Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of NPB Yakult Swallows Players in 2018

Tokyo Yakult Swallows belong to Central League in NPB. The following is the list of their annual salaries in 2018.

No Player Pos Age Salary, Yen $ Euro
4 Balentien, Wladimir OF 34 336,000,000 3,047,520 2,584,848
23 Aoki, Norichika OF 36 330,000,000 2,993,100 2,538,690
1 Yamada, Tetsuto IF 26 280,000,000 2,539,600 2,154,040
45 Huff, Dave P 33 147,000,000 1,333,290 1,130,871
5 Kawabata, Shingo IF 30 140,000,000 1,269,800 1,077,020
28 Buchanan, David P 29 140,000,000 1,269,800 1,077,020
19 Ishikawa, Masanori P 38 120,000,000 1,088,400 923,160
33 Hatakeyama, Kazuhiro IF 35 110,000,000 997,700 846,230
42 Sakaguchi, Tomotaka OF 34 100,000,000 907,000 769,300
25 Tateyama, Shohei P 37 98,000,000 888,860 753,914
29 Ogawa, Yasuhiro P 28 90,000,000 816,300 692,370
14 Akiyoshi, Ryo P 29 85,000,000 770,950 653,905
37 Carasiti, Matt P 27 78,000,000 707,460 600,054
40 Armengot, Jordan P 31 73,000,000 662,110 561,589
2 Obiki, Keiji IF 34 60,000,000 544,200 461,580
41 Takai, Yuhei OF 34 60,000,000 544,200 461,580
52 Nakamura, Yuhei C 28 54,000,000 489,780 415,422
12 Ishiyama, Taichi P 29 48,000,000 435,360 369,264
21 Matsuoka, Kenichi P 36 36,000,000 326,520 276,948
68 Yamanaka, Hirofumi P 32 32,000,000 290,240 246,176
16 Hara, Juri P 25 29,000,000 263,030 223,097
43 Muranaka, Kyohei P 30 28,000,000 253,960 215,404
20 Yamamoto, Tetsuya P 32 25,000,000 226,750 192,325
70 Kondo, Kazuki P 35 24,000,000 217,680 184,632
10 Araki, Takahiro IF 31 23,000,000 208,610 176,939
50 Ueda, Tsuyoshi OF 29 23,000,000 208,610 176,939
24 Hoshi, Tomoya P 24 22,000,000 199,540 169,246
17 Naruse, Yoshihisa P 32 20,000,000 181,400 153,860
26 Kyuko, Kentaro P 32 20,000,000 181,400 153,860
11 Sato, Yoshinori P 28 18,000,000 163,260 138,474
54 Nakazawa, Masato P 33 17,500,000 158,725 134,628
3 Nishiura, Naomichi IF 27 17,000,000 154,190 130,781
8 Takeuchi, Shinichi IF 34 17,000,000 154,190 130,781
51 Fujii, Ryota IF 29 16,000,000 145,120 123,088
30 Nishida, Akihisa C 26 15,600,000 141,492 120,011
0 Hiyane, Wataru OF 31 15,000,000 136,050 115,395
60 Miwa, Masayoshi IF 34 15,000,000 136,050 115,395
34 Yamada, Hiroki P 29 14,000,000 126,980 107,702
31 Yamasaki, Kotaro OF 24 13,000,000 117,910 100,009
15 Oshita, Yuma P 26 12,000,000 108,840 92,316
91 Ugumori, Atsushi OF 31 11,500,000 104,305 88,470
18 Terashima, Naruki P 19 11,000,000 99,770 84,623
67 Hirai, Ryo P 27 10,750,000 97,503 82,700
46 Yachi, Ryota IF 27 10,500,000 95,235 80,777
9 Shiomi, Yasutaka OF 25 10,000,000 90,700 76,930
44 Iwahashi, Keiji P 27 10,000,000 90,700 76,930
66 Omatsu, Shoitsu IF 36 10,000,000 90,700 76,930
56 Okumura, Nobuyuki IF 23 9,500,000 86,165 73,084
32 Matsumoto, Naoki C 24 9,000,000 81,630 69,237
63 Ino, Suguru C 34 9,000,000 81,630 69,237
64 Kazahari, Ren P 25 9,000,000 81,630 69,237
22 Kuramoto, Harutaka P 23 8,000,000 72,560 61,544
39 Miyamoto, Takeshi IF 23 8,000,000 72,560 61,544
58 Yagi, Shogo P 29 7,500,000 68,025 57,698
13 Nakao, Hikaru P 23 7,200,000 65,304 55,390
55 Murakami, Munetaka IF 18 7,200,000 65,304 55,390
36 Hirooka, Taishi IF 21 7,000,000 63,490 53,851
38 Umeno, Yugo P 19 6,500,000 58,955 50,005
35 Kikusawa, Ryusuke P 30 6,200,000 56,234 47,697
53 Numata, Takumi P 24 6,000,000 54,420 46,158
65 Tashiro, Shotaro OF 28 6,000,000 54,420 46,158
47 Takahashi, Keiji P 21 5,800,000 52,606 44,619
69 Yamakawa, Koji C 21 5,800,000 52,606 44,619
49 Watanabe, Daiki IF 21 5,500,000 49,885 42,312
57 Koga, Yudai C 19 5,300,000 48,071 40,773
48 Kanakubo, Yuto P 18 5,000,000 45,350 38,465
59 Omura, Hajime C 26 3,000,000 27,210 23,079
             

Majestic(マジェスティック) 東京ヤクルトスワローズ グッズ レプリカ キャップ/帽子(2018燕パワー) - Free

Related Topics

Salaries of NPB Fukuoka SoftBank Hawks Players in 2018

The list shows annual salaries of Fukuoka SoftBank Hawks players in 2018.

No Player Pos Age Salary, Yen $ Euro
9 Yanagita, Yuki OF 29 550,000,000 4,988,500 4,231,150
58 Sarfate, Dennis P 37 500,000,000 4,535,000 3,846,500
1 Uchikawa, Seiichi IF 35 400,000,000 3,628,000 3,077,200
3 Matsuda, Nobuhiro IF 35 400,000,000 3,628,000 3,077,200
21 Wada, Tsuyoshi P 37 400,000,000 3,628,000 3,077,200
44 van den Hurk, Rick P 33 400,000,000 3,628,000 3,077,200
50 Settsu, Tadashi P 36 400,000,000 3,628,000 3,077,200
54 Despaigne, Alfredo OF 32 400,000,000 3,628,000 3,077,200
53 Igarashi, Ryota P 39 360,000,000 3,265,200 2,769,480
2 Imamiya, Kenta IF 27 220,000,000 1,995,400 1,692,460
24 Hasegawa, Yuya OF 33 200,000,000 1,814,000 1,538,600
46 Honda, Yuichi IF 33 180,000,000 1,632,600 1,384,740
7 Nakamura, Akira OF 28 160,000,000 1,451,200 1,230,880
17 Iwasaki, Sho P 28 130,000,000 1,179,100 1,000,090
38 Mori, Yuito P 26 130,000,000 1,179,100 1,000,090
41 Senga, Kodai P 25 125,000,000 1,133,750 961,625
8 Akashi, Kenji IF 32 100,000,000 907,000 769,300
16 Higashihama, Nao P 28 90,000,000 816,300 692,370
18 Takeda, Shota P 25 90,000,000 816,300 692,370
11 Nakata, Kenichi P 36 85,000,000 770,950 653,905
90 Suarez, Robert P 27 80,000,000 725,600 615,440
4 Kawashima, Keizo IF 34 70,000,000 634,900 538,510
27 Gracial, Yurisbel IF 32 55,000,000 498,850 423,115
20 Terahara, Hayato P 34 45,000,000 408,150 346,185
6 Yoshimura, Yuki OF 34 40,000,000 362,800 307,720
23 Kidokoro, Ryuma OF 32 40,000,000 362,800 307,720
57 Kayama, Shinya P 28 40,000,000 362,800 307,720
62 Kai, Takuya C 25 40,000,000 362,800 307,720
51 Uebayashi, Seiji OF 22 35,000,000 317,450 269,255
12 Takaya, Hiroaki C 36 34,000,000 308,380 261,562
29 Ishikawa, Shuta P 26 30,000,000 272,100 230,790
37 Fukuda, Shuhei OF 29 28,000,000 253,960 215,404
30 Ichikawa, Tomoya C 33 23,000,000 208,610 176,939
0 Takata, Tomoki IF 28 22,000,000 199,540 169,246
35 Moinelo, Livan P 22 20,000,000 181,400 153,860
42 Iida, Yuya P 27 20,000,000 181,400 153,860
13 Niho, Akira P 28 17,000,000 154,190 130,781
43 Egawa, Tomoaki OF 31 17,000,000 154,190 130,781
47 Takahashi, Jumpei P 21 14,700,000 133,329 113,087
25 Tanaka, Seigi P 24 14,500,000 131,515 111,549
48 Okamoto, Ken P 25 14,000,000 126,980 107,702
22 Nishida, Tetsuro IF 26 12,000,000 108,840 92,316
28 Takahashi, Rei P 22 12,000,000 108,840 92,316
36 Makihara, Taisei IF 25 12,000,000 108,840 92,316
66 Matsumoto, Yuki P 22 12,000,000 108,840 92,316
32 Tsukada, Masayoshi OF 28 11,500,000 104,305 88,470
14 Kajiya, Ren P 26 10,000,000 90,700 76,930
26 Yoshizumi, Haruto P 18 8,000,000 72,560 61,544
34 Shiino, Arata P 22 8,000,000 72,560 61,544
40 Kozawa, Reiji P 20 7,000,000 63,490 53,851
49 Furuya, Yuto P 19 7,000,000 63,490 53,851
31 Kurihara, Ryoya C 22 6,800,000 61,676 52,312
63 Kasahara, Taiga P 23 6,200,000 56,234 47,697
64 Masago, Yusuke OF 24 6,200,000 56,234 47,697
33 Masuda, Shu IF 19 6,000,000 54,420 46,158
45 Tanigawara, Kenta C 21 6,000,000 54,420 46,158
60 Kamamoto, Go OF 24 6,000,000 54,420 46,158
65 Kuki, Ryuhei C 19 6,000,000 54,420 46,158
59 Furusawa, Shogo IF 21 5,900,000 53,513 45,389
69 Sone, Kaisei IF 23 5,600,000 50,792 43,081
67 Kasaya, Shunsuke P 21 5,400,000 48,978 41,542
55 Chatani, Kenta IF 20 5,200,000 47,164 40,004
77 Harimoto, Masahiro C 27 5,100,000 46,257 39,234
56 Taura, Fumimaru P 18 5,000,000 45,350 38,465
61 Kurose, Kenta IF 20 5,000,000 45,350 38,465
68 Mimori, Masaki IF 26 5,000,000 45,350 38,465
00 Kawase, Hikaru IF 20 4,800,000 43,536 36,926
             

SoftBank HAWKS(ソフトバンクホークス) Majestic製レプリカキャップ(フリーサイズ)

Related Topics

Salaries of NPB Saitama Seibu Lions Players in 2018

The table below shows annual salaries of NPB Saitama Seibu Lions players in 2018.

No Player Pos Age Salary, Yen $ Euro
99 Mejia, Ernesto IF 32 500,000,000 4,535,000 3,846,500
60 Nakamura, Takeya IF 34 280,000,000 2,539,600 2,154,040
16 Kikuchi, Yusei P 27 240,000,000 2,176,800 1,846,320
55 Akiyama, Shogo OF 30 220,000,000 1,995,400 1,692,460
3 Asamura, Hideto IF 27 210,000,000 1,904,700 1,615,530
1 Kuriyama, Takumi OF 34 130,000,000 1,179,100 1,000,090
54 Wolfe, Brian P 37 120,000,000 1,088,400 923,160
14 Masuda, Tatsushi P 30 115,000,000 1,043,050 884,695
27 Sumitani, Ginjiro C 31 110,000,000 997,700 846,230
12 Wagner, Neil P 34 92,000,000 834,440 707,756
48 Takekuma, Shota P 28 70,000,000 634,900 538,510
21 Togame, Ken P 30 60,000,000 544,200 461,580
8 Kaneko, Yuji OF 28 50,000,000 453,500 384,650
6 Genda, Sosuke IF 25 41,000,000 371,870 315,413
7 Matsui, Kazuo OF 42 40,000,000 362,800 307,720
10 Mori, Tomoya C 22 40,000,000 362,800 307,720
43 Takahashi, Tomomi P 29 35,500,000 321,985 273,102
20 Takagi, Hayato P 29 35,000,000 317,450 269,255
33 Yamakawa, Hotaka IF 26 32,400,000 293,868 249,253
5 Tonosaki, Shuta IF 25 27,000,000 244,890 207,711
30 Enokida, Daiki P 31 27,000,000 244,890 207,711
18 Tawata, Shinsaburo P 25 26,000,000 235,820 200,018
37 Okada, Masatoshi C 29 23,500,000 213,145 180,786
17 Takahashi, Kona P 21 21,500,000 195,005 165,400
69 Kuo, Chun-Lin P 26 20,000,000 181,400 153,860
68 Heath, Deunte P 32 19,250,000 174,598 148,090
9 Kimura, Fumikazu OF 29 18,600,000 168,702 143,090
23 Noda, Shogo P 25 17,000,000 154,190 130,781
25 Hirai, Katsunori P 26 16,000,000 145,120 123,088
19 Saito, Hiromasa P 23 15,000,000 136,050 115,395
34 Sano, Yasuo P 25 15,000,000 136,050 115,395
47 Castillo, Fabio P 29 13,500,000 122,445 103,856
11 Imai, Tatsuya P 20 13,000,000 117,910 100,009
15 Oishi, Tatsuya P 29 13,000,000 117,910 100,009
29 Koishi, Hirotaka P 31 12,300,000 111,561 94,624
22 Nakatsuka, Shunta P 23 12,000,000 108,840 92,316
32 Nagae, Kyohei IF 25 12,000,000 108,840 92,316
65 Saito, Shogo OF 29 12,000,000 108,840 92,316
88 Sakata, Ryo OF 31 12,000,000 108,840 92,316
58 Kumashiro, Masato OF 29 10,000,000 90,700 76,930
26 Kawagoe, Seiji P 25 9,600,000 87,072 73,853
59 Minamikawa, Tadasuke P 26 8,600,000 78,002 66,160
0 Mizuguchi, Daichi IF 29 8,500,000 77,095 65,391
28 Fujiwara, Ryohei P 32 8,500,000 77,095 65,391
49 Toyoda, Takuya P 31 7,700,000 69,839 59,236
39 Wu, Nien-Ting IF 25 7,500,000 68,025 57,698
40 Tamura, Ichiro P 23 7,500,000 68,025 57,698
31 Yoza, Kaito P 22 7,000,000 63,490 53,851
45 Honda, Keisuke P 25 7,000,000 63,490 53,851
51 Nishikawa, Manaya IF 19 7,000,000 63,490 53,851
50 Fukukura, Kentaro P 26 6,900,000 62,583 53,082
53 Takeda, Aito OF 21 6,500,000 58,955 50,005
36 Ito, Sho P 19 6,000,000 54,420 46,158
46 Suzuki, Shohei OF 20 6,000,000 54,420 46,158
61 Taira, Kaima P 18 6,000,000 54,420 46,158
64 Nakata, Shota C 28 5,800,000 52,606 44,619
41 Aiuchi, Makoto P 23 5,500,000 49,885 42,312
52 Yamada, Haruka IF 21 5,500,000 49,885 42,312
56 Kaneko, Kazuki IF 23 5,500,000 49,885 42,312
57 Kokuba, Tsubasa P 24 5,500,000 49,885 42,312
38 Tamamura, Yusuke P 22 5,100,000 46,257 39,234
62 Komazuki, Hitoto C 25 5,100,000 46,257 39,234
63 Tsunashima, Ryusei IF 18 5,000,000 45,350 38,465
66 Matsumoto, Naoaki P 27 5,000,000 45,350 38,465
67 Fujita, Koki P 20 5,000,000 45,350 38,465
71 Togawa, Daisuke OF 22 5,000,000 45,350 38,465
78 Fujisawa, Komei C 28 5,000,000 45,350 38,465
             

(ニューエラ) NEW ERA NPB59FIFTY 埼玉西武ライオンズ 11121164 ブラック 7.3/4

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.