J. League stands for Japan Professional Football League. It has three divisions, J1, J2, and J3. J1 is the superior rank division.
The following table shows the top 150 annual salaries among J.League palyers in 2018.
No. | Player | Age | Pos. | Salary, Yen | Salary, $ | Salary, Euro | Club |
8 | Andrés Iniesta Luján | 34 | MF | 3,206,254,625 | 29,267,500 | 25,000,000 | Kobe |
10 | LUKAS PODOLSKI | 32 | FW | 640,000,000 | 5,978,240 | 4,828,160 | Kobe |
7 | João Alves de Assis Silva (JO) | 31 | FW | 350,000,000 | 3,269,350 | 2,640,400 | Nagoya |
22 | Mitchell James LANGERAK | 29 | GK | 200,000,000 | 1,868,200 | 1,508,800 | Nagoya |
11 | LEANDRO Montera da Silva | 33 | FW | 190,000,000 | 1,774,790 | 1,433,360 | Kobe |
7 | Yasuhito ENDO | 38 | MF | 145,000,000 | 1,354,445 | 1,093,880 | G Osaka |
14 | Kengo NAKAMURA | 37 | MF | 120,000,000 | 1,120,920 | 905,280 | Kawasaki |
10 | Hiroshi KIYOTAKE | 28 | MF | 120,000,000 | 1,120,920 | 905,280 | C Osaka |
15 | Yasuyuki KONNO | 35 | MF | 105,000,000 | 980,805 | 792,120 | G Osaka |
9 | CHONG Tese | 34 | FW | 100,000,000 | 934,100 | 754,400 | Shimzu |
1 | Shusaku NISHIKAWA | 31 | GK | 100,000,000 | 934,100 | 754,400 | Urawa |
41 | Akihiro IENAGA | 31 | MF | 100,000,000 | 934,100 | 754,400 | Kawasaki |
5 | Tomoaki MAKINO | 30 | DF | 100,000,000 | 934,100 | 754,400 | Urawa |
10 | Yosuke KASHIWAGI | 30 | MF | 100,000,000 | 934,100 | 754,400 | Urawa |
21 | KIM Jin Hyeon | 30 | GK | 100,000,000 | 934,100 | 754,400 | C Osaka |
11 | Yu KOBAYASHI | 30 | FW | 100,000,000 | 934,100 | 754,400 | Kawasaki |
22 | Yuji NAKAZAWA | 40 | DF | 90,000,000 | 840,690 | 678,960 | Yokohama M |
40 | Mitsuo OGASAWARA | 38 | MF | 90,000,000 | 848,790 | 690,570 | Kashima |
2 | Atsuto UCHIDA | 29 | DF | 90,000,000 | 848,790 | 690,570 | Kashima |
5 | JUNG Woo Young | 28 | MF | 90,000,000 | 840,690 | 678,960 | Kobe |
18 | KIM Seung Gyu | 27 | GK | 90,000,000 | 840,690 | 678,960 | Kobe |
9 | ADEMILSON Braga Bispo Junior | 24 | FW | 90,000,000 | 840,690 | 678,960 | G Osaka |
10 | GABRIEL XAVIER | 24 | MF | 90,000,000 | 840,690 | 678,960 | Nagoya |
22 | MATEJ JONJIC | 27 | DF | 85,000,000 | 793,985 | 641,240 | C Osaka |
10 | Shunsuke NAKAMURA | 39 | MF | 80,000,000 | 747,280 | 603,520 | Iwata |
21 | Hitoshi SOGAHATA | 38 | GK | 80,000,000 | 754,480 | 613,840 | Kashima |
22 | Yuki ABE | 36 | MF | 80,000,000 | 747,280 | 603,520 | Urawa |
1 | JUNG Sung Ryong | 33 | GK | 80,000,000 | 747,280 | 603,520 | Kawasaki |
30 | Shinzo KOROKI | 31 | FW | 80,000,000 | 747,280 | 603,520 | Urawa |
7 | PEDRO JUNIOR (Pedro Bispo Moreira Júnior) | 31 | FW | 80,000,000 | 754,480 | 613,840 | Kashima |
3 | Masato MORISHIGE | 30 | DF | 80,000,000 | 747,280 | 603,520 | FC Tokyo |
17 | WELLINGTON Luís de Souza | 30 | FW | 80,000,000 | 747,280 | 603,520 | Kobe |
11 | HWANG Ui Jo | 25 | FW | 80,000,000 | 747,280 | 603,520 | G Osaka |
9 | Mike HAVENAAR | 30 | FW | 78,000,000 | 728,598 | 588,432 | Kobe |
10 | Mu KANEZAKI | 29 | FW | 75,000,000 | 707,325 | 575,475 | Kashima |
8 | Yoichiro KAKITANI | 28 | FW | 72,000,000 | 672,552 | 543,168 | C Osaka |
4 | oshito OKUBO | 35 | FW | 70,000,000 | 653,870 | 528,080 | Kawasaki |
1 | Masaaki HIGASHIGUCHI | 32 | GK | 70,000,000 | 653,870 | 528,080 | G Osaka |
4 | Léo Silva (Hugo Leonardo Silva Serejo) | 32 | MF | 70,000,000 | 660,170 | 537,110 | Kashima |
9 | CRISTIANO da Silva | 31 | FW | 70,000,000 | 653,870 | 528,080 | Kashiwa |
8 | Yojiro TAKAHAGI | 31 | MF | 70,000,000 | 653,870 | 528,080 | FC Tokyo |
11 | Elierce Barbosa de SOUZA | 30 | MF | 70,000,000 | 653,870 | 528,080 | C Osaka |
7 | HUGO VIEIRA | 29 | FW | 70,000,000 | 653,870 | 528,080 | Yokohama M |
37 | Manabu SAITO | 28 | MF | 70,000,000 | 653,870 | 528,080 | Kawasaki |
9 | DIEGO OLIVEIRA | 27 | FW | 70,000,000 | 653,870 | 528,080 | FC Tokyo |
48 | JANG Hyun Soo | 26 | DF | 70,000,000 | 653,870 | 528,080 | FC Tokyo |
10 | Ryota OSHIMA | 25 | MF | 70,000,000 | 653,870 | 528,080 | Kawasaki |
23 | Carlos EDUARDO Bendini Giusti | 24 | DF | 70,000,000 | 653,870 | 528,080 | Kawasaki |
1 | Seigo NARAZAKI | 42 | GK | 65,000,000 | 607,165 | 490,360 | Nagoya |
6 | Hotaru YAMAGUCHI | 27 | MF | 65,000,000 | 607,165 | 490,360 | C Osaka |
33 | DAVID BABUNSKI | 24 | MF | 65,000,000 | 607,165 | 490,360 | Yokohama M |
21 | Junya TANAKA | 30 | FW | 62,000,000 | 579,142 | 467,728 | Kobe |
7 | Hidekazu OTANI | 33 | MF | 60,000,000 | 560,460 | 452,640 | Kashiwa |
6 | Toshihiro AOYAMA | 32 | MF | 60,000,000 | 572,580 | 463,140 | Hiroshima |
37 | Hajime HOSOGAI | 31 | MF | 60,000,000 | 560,460 | 452,640 | Kashiwa |
33 | Akihiro HAYASHI | 31 | GK | 60,000,000 | 560,460 | 452,640 | FC Tokyo |
8 | Cézar WASHINGTON Alves Portela | 31 | MF | 60,000,000 | 560,460 | 452,640 | Nagoya |
6 | Kosuke OTA | 30 | DF | 60,000,000 | 560,460 | 452,640 | FC Tokyo |
18 | Elson Ferreira de Souza (ELSINHO) | 28 | DF | 60,000,000 | 560,460 | 452,640 | Kawasaki |
8 | Hiroyuki ABE | 28 | MF | 60,000,000 | 560,460 | 452,640 | Kawasaki |
11 | Quenten Geordie Felix MARTINUS | 27 | MF | 60,000,000 | 560,460 | 452,640 | Urawa |
2 | MAURICIO de Carvalho Antônio | 26 | DF | 60,000,000 | 560,460 | 452,640 | Urawa |
5 | Shogo TANIGUCHI | 26 | MF | 60,000,000 | 560,460 | 452,640 | Kawasaki |
6 | Wataru ENDO | 25 | DF | 60,000,000 | 560,460 | 452,640 | Urawa |
3 | Gen SHOJI | 25 | DF | 60,000,000 | 565,860 | 460,380 | Kashima |
2 | MILOS DEGENEK | 24 | DF | 60,000,000 | 560,460 | 452,640 | Yokohama M |
11 | LEANDRO (Weverson Leandro Oliveira Moura) | 24 | MF | 60,000,000 | 565,860 | 460,380 | Kashima |
32 | Yuhei TOKUNAGA | 34 | DF | 55,000,000 | 513,755 | 414,920 | Nagasaki |
1 | KWOUN Sun Tae | 33 | GK | 55,000,000 | 518,705 | 422,015 | Kashima |
18 | Yoshifumi KASHIWA | 30 | MF | 55,000,000 | 524,865 | 424,545 | Hiroshima |
31 | TEERASIL Dangda | 29 | FW | 55,000,000 | 524,865 | 424,545 | Hiroshima |
21 | Krzysztof Kamiński | 27 | GK | 55,000,000 | 513,755 | 414,920 | Iwata |
15 | Adaílton dos Santos da Silva | 27 | MF | 55,000,000 | 513,755 | 414,920 | Iwata |
28 | Keiji TAMADA | 38 | FW | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | Nagoya |
11 | Hisato SATO | 36 | FW | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | Nagoya |
48 | JAY (Jay Bothroyd) | 35 | FW | 50,000,000 | 471,550 | 383,650 | Sapporo |
3 | Kentaro OI | 34 | DF | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | Iwata |
4 | ANDRE BAHIA | 34 | DF | 50,000,000 | 477,150 | 385,950 | Shonan |
18 | YANG Donghyen | 32 | FW | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | C Osaka |
4 | Hiroki MIZUMOTO | 32 | DF | 50,000,000 | 477,150 | 385,950 | Hiroshima |
16 | Shuto YAMAMOTO | 32 | DF | 50,000,000 | 471,550 | 383,650 | Kashima |
19 | Kazuma WATANABE | 31 | FW | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | Kobe |
10 | Shu KURATA | 29 | MF | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | G Osaka |
11 | Kensuke NAGAI | 29 | FW | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | FC Tokyo |
9 | Yuki MUTO | 29 | FW | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | Urawa |
25 | Yasushi ENDO | 29 | MF | 50,000,000 | 471,550 | 383,650 | Kashima |
20 | RAMON LOPES | 28 | FW | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | Kashiwa |
15 | KIM Bo Kyung | 28 | MF | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | Kashiwa |
9 | Yuki OTSU | 28 | FW | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | Yokohama M |
3 | HWANG Seok Ho | 28 | DF | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | Shimzu |
4 | Leandro FREIRE de Araújo | 28 | DF | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | Shimzu |
30 | Theerathon Bunmathan | 28 | DF | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | Kobe |
39 | Kotaro OMORI | 26 | MF | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | FC Tokyo |
7 | Shintaro KURUMAYA | 26 | DF | 50,000,000 | 467,050 | 377,200 | Kawasaki |
14 | Naoyuki FUJITA | 30 | MF | 45,000,000 | 420,345 | 339,480 | Kobe |
39 | Anderson PATRIC Aguiar Oliveira | 30 | FW | 45,000,000 | 429,435 | 347,355 | Hiroshima |
23 | Takumi SHIMOHIRA | 29 | DF | 45,000,000 | 420,345 | 339,480 | Yokohama M |
3 | YUN Suk Young | 28 | DF | 45,000,000 | 420,345 | 339,480 | Kashiwa |
20 | Kengo KAWAMATA | 28 | FW | 45,000,000 | 420,345 | 339,480 | Iwata |
5 | Yuichi MARUYAMA | 28 | DF | 45,000,000 | 420,345 | 339,480 | FC Tokyo |
41 | Shohei TAKAHASHI | 26 | DF | 45,000,000 | 420,345 | 339,480 | Iwata |
2 | Shunsuke KIKUCHI | 26 | MF | 45,000,000 | 429,435 | 347,355 | Shonan |
9 | Kenyu SUGIMOTO | 25 | FW | 45,000,000 | 420,345 | 339,480 | C Osaka |
45 | Makoto KAKUDA | 34 | DF | 44,000,000 | 411,004 | 331,936 | Shimzu |
25 | Jungo FUJIMOTO | 34 | MF | 42,000,000 | 392,322 | 316,848 | G Osaka |
4 | Hiroki FUJIHARU | 29 | DF | 42,000,000 | 392,322 | 316,848 | G Osaka |
8 | Kazuyuki MORISAKI | 36 | MF | 40,000,000 | 381,720 | 308,760 | Hiroshima |
30 | Kosei SHIBASAKI | 33 | MF | 40,000,000 | 381,720 | 308,760 | Hiroshima |
11 | Naoki ISHIHARA | 33 | FW | 40,000,000 | 381,720 | 308,760 | Sendai |
8 | Kosuke NAKAMACHI | 32 | MF | 40,000,000 | 373,640 | 301,760 | Yokohama M |
46 | Ryota MORIWAKI | 32 | DF | 40,000,000 | 373,640 | 301,760 | Urawa |
20 | Tadanari LEE | 32 | FW | 40,000,000 | 373,640 | 301,760 | Urawa |
5 | Kazuhiko CHIBA | 32 | DF | 40,000,000 | 381,720 | 308,760 | Hiroshima |
28 | Daiki NIWA | 32 | DF | 40,000,000 | 381,720 | 308,760 | Hiroshima |
13 | Tomohiko MIYAZAKI | 31 | MF | 40,000,000 | 373,640 | 301,760 | Iwata |
13 | Yuji ROKUTAN | 31 | GK | 40,000,000 | 373,640 | 301,760 | Shimzu |
3 | Tomoya UGAJIN | 30 | DF | 40,000,000 | 373,640 | 301,760 | Urawa |
1 | Yota AKIMOTO | 30 | GK | 40,000,000 | 381,720 | 308,760 | Shonan |
36 | Hideto TAKAHASHI | 30 | MF | 40,000,000 | 381,720 | 308,760 | Tosu |
22 | Daigo NISHI | 30 | DF | 40,000,000 | 377,240 | 306,920 | Kashima |
6 | Ryota NAGAKI | 29 | MF | 40,000,000 | 377,240 | 306,920 | Kashima |
7 | Taishi TAGUCHI | 27 | MF | 40,000,000 | 373,640 | 301,760 | Iwata |
38 | Keigo HIGASHI | 27 | MF | 40,000,000 | 373,640 | 301,760 | FC Tokyo |
7 | Takuji YONEMOTO | 27 | MF | 40,000,000 | 373,640 | 301,760 | FC Tokyo |
9 | Masato KUDO | 27 | FW | 40,000,000 | 381,720 | 308,760 | Hiroshima |
19 | ALEN STEVANOVIC | 27 | FW | 40,000,000 | 381,720 | 308,760 | Shonan |
32 | VICTOR IBARBO | 27 | FW | 40,000,000 | 381,720 | 308,760 | Tosu |
20 | CRISLAN Henrique da Silva de Souza | 26 | FW | 40,000,000 | 373,640 | 301,760 | Shimzu |
9 | LEE Jeong Hyeop | 26 | FW | 40,000,000 | 381,720 | 308,760 | Shonan |
31 | Takuya IWANAMI | 23 | DF | 40,000,000 | 373,640 | 301,760 | Urawa |
2 | Daisuke NASU | 36 | DF | 38,000,000 | 354,958 | 286,672 | Kobe |
39 | Masahiko INOHA | 32 | DF | 38,000,000 | 354,958 | 286,672 | Kobe |
3 | FABIO Aguiar da Silva | 29 | DF | 38,000,000 | 354,958 | 286,672 | G Osaka |
20 | Shuichi GONDA | 29 | GK | 38,000,000 | 362,634 | 293,322 | Tosu |
14 | Yusuke MARUHASHI | 27 | DF | 38,000,000 | 354,958 | 286,672 | C Osaka |
17 | Yosuke KAWAI | 28 | MF | 36,000,000 | 336,276 | 271,584 | Shimzu |
28 | Ryoichi KURISAWA | 35 | MF | 35,000,000 | 326,935 | 264,040 | Kashiwa |
1 | Takuto HAYASHI | 35 | GK | 35,000,000 | 334,005 | 270,165 | Hiroshima |
32 | Atomu TANAKA | 30 | MF | 35,000,000 | 326,935 | 264,040 | C Osaka |
3 | Hirofumi WATANABE | 30 | DF | 35,000,000 | 326,935 | 264,040 | Kobe |
16 | Sho ITO | 29 | FW | 35,000,000 | 326,935 | 264,040 | Yokohama M |
9 | Ariajasuru HASEGAWA | 29 | MF | 35,000,000 | 326,935 | 264,040 | Nagoya |
21 | EDUARDO NETO | 29 | MF | 35,000,000 | 326,935 | 264,040 | Kawasaki |
10 | FELIPE SILVA | 27 | MF | 35,000,000 | 334,005 | 270,165 | Hiroshima |
13 | Atsutaka NAKAMURA | 27 | MF | 35,000,000 | 330,085 | 268,555 | Kashima |
8 | Shoma DOI | 25 | MF | 35,000,000 | 330,085 | 268,555 | Kashima |
22 | OH Jae Suk | 28 | DF | 34,000,000 | 317,594 | 256,496 | G Osaka |
20 | Shun NAGASAWA | 29 | FW | 33,000,000 | 308,253 | 248,952 | G Osaka |
24 | Kazuya YAMAMURA | 28 | MF | 32,000,000 | 298,912 | 241,408 | C Osaka |
7 | Kota MIZUNUMA | 28 | MF | 32,000,000 | 298,912 | 241,408 | C Osaka |
Source is Sakamane. www.soccer-money.net/team/in_team.php
Related Topics