The following data show the changes in the death rate in Japan between 1947 and 2015.
Figure: Changes in the Death Rate in Japan, 1947-2015

Here is the chnages in the death rate from 2010 to 2015. (unit: death rate per 1000)

Table: Changes in the Death Rate in Japan, 1947-2015
| Year | Death rate (per 1000) |
| 1947 | 14.6 |
| 1948 | 11.9 |
| 1949 | 11.6 |
| 1950 | 10.9 |
| 1951 | 9.9 |
| 1952 | 8.9 |
| 1953 | 8.9 |
| 1954 | 8.2 |
| 1955 | 7.8 |
| 1956 | 8.0 |
| 1957 | 8.3 |
| 1958 | 7.4 |
| 1959 | 7.4 |
| 1960 | 7.6 |
| 1961 | 7.4 |
| 1962 | 7.5 |
| 1963 | 7.0 |
| 1964 | 6.9 |
| 1965 | 7.1 |
| 1966 | 6.8 |
| 1967 | 6.8 |
| 1968 | 6.8 |
| 1969 | 6.8 |
| 1970 | 6.9 |
| 1971 | 6.6 |
| 1972 | 6.5 |
| 1973 | 6.6 |
| 1974 | 6.5 |
| 1975 | 6.3 |
| 1976 | 6.3 |
| 1977 | 6.1 |
| 1978 | 6.1 |
| 1979 | 6.0 |
| 1980 | 6.2 |
| 1981 | 6.1 |
| 1982 | 6.0 |
| 1983 | 6.2 |
| 1984 | 6.2 |
| 1985 | 6.3 |
| 1986 | 6.2 |
| 1987 | 6.2 |
| 1988 | 6.5 |
| 1989 | 6.4 |
| 1990 | 6.7 |
| 1991 | 6.7 |
| 1992 | 6.9 |
| 1993 | 7.1 |
| 1994 | 7.1 |
| 1995 | 7.4 |
| 1996 | 7.2 |
| 1997 | 7.3 |
| 1998 | 7.5 |
| 1999 | 7.8 |
| 2000 | 7.7 |
| 2001 | 7.7 |
| 2002 | 7.8 |
| 2003 | 8.0 |
| 2004 | 8.2 |
| 2005 | 8.6 |
| 2006 | 8.6 |
| 2007 | 8.8 |
| 2008 | 9.1 |
| 2009 | 9.1 |
| 2010 | 9.5 |
| 2011 | 9.9 |
| 2012 | 10.0 |
| 2013 | 10.1 |
| 2014 | 10.1 |
| 2015 | 10.3 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare.
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei15/index.html
Related Topics