The following data shows the changes in the college-going rate in Japan between 1955 and 2016. It includes both of four-year colleges and two-year colleges.

| Year | College-going rate (%) |
| 1955 | 10.1 |
| 1956 | 9.8 |
| 1957 | 11.2 |
| 1958 | 10.7 |
| 1959 | 10.1 |
| 1960 | 10.3 |
| 1961 | 11.8 |
| 1962 | 12.8 |
| 1963 | 15.4 |
| 1964 | 19.9 |
| 1965 | 17.0 |
| 1966 | 16.1 |
| 1967 | 17.9 |
| 1968 | 19.2 |
| 1969 | 21.4 |
| 1970 | 23.6 |
| 1971 | 26.8 |
| 1972 | 29.8 |
| 1973 | 32.7 |
| 1974 | 35.2 |
| 1975 | 38.4 |
| 1976 | 38.6 |
| 1977 | 37.7 |
| 1978 | 38.4 |
| 1979 | 37.4 |
| 1980 | 37.4 |
| 1981 | 36.9 |
| 1982 | 36.3 |
| 1983 | 35.1 |
| 1984 | 35.6 |
| 1985 | 37.6 |
| 1986 | 34.7 |
| 1987 | 36.1 |
| 1988 | 36.7 |
| 1989 | 36.3 |
| 1990 | 36.3 |
| 1991 | 37.7 |
| 1992 | 38.9 |
| 1993 | 40.9 |
| 1994 | 43.3 |
| 1995 | 45.2 |
| 1996 | 46.2 |
| 1997 | 47.3 |
| 1998 | 48.2 |
| 1999 | 49.1 |
| 2000 | 49.1 |
| 2001 | 48.6 |
| 2002 | 48.6 |
| 2003 | 49.0 |
| 2004 | 49.9 |
| 2005 | 51.5 |
| 2006 | 52.3 |
| 2007 | 53.7 |
| 2008 | 55.3 |
| 2009 | 56.2 |
| 2010 | 56.8 |
| 2011 | 56.7 |
| 2012 | 56.2 |
| 2013 | 55.1 |
| 2014 | 56.7 |
| 2015 | 56.5 |
| 2016 | 56.8 |
Source is Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
学校基本調査 年次統計
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001015843&cycode=0
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000018434812
Related Topics