The following data show the changes in population of Nagano prefecture, from 1920 to 2015.
Year | Population |
1920 | 1,563,000 |
1925 | 1,629,000 |
1930 | 1,717,000 |
1935 | 1,714,000 |
1940 | 1,683,000 |
1945 | 2,121,000 |
1950 | 2,061,000 |
1955 | 2,021,000 |
1960 | 1,981,000 |
1965 | 1,958,000 |
1970 | 1,957,000 |
1975 | 2,018,000 |
1980 | 2,084,000 |
1985 | 2,137,000 |
1990 | 2,157,000 |
1995 | 2,194,000 |
2000 | 2,215,000 |
2005 | 2,196,000 |
2010 | 2,152,000 |
2015 | 2,099,000 |
Source is Statistics Bureau.
人口推計 長期時系列データ 我が国の推計人口(大正9年~平成12年)
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000000090004&cycode=0
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000000090265
人口推計 長期時系列データ 長期時系列データ(平成12年~27年)
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001039703&cycode=0
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000013168605
Related Topics