The following shows the crime rate in major cities in Japan. Major cities statistics council researches these statistics every year. The latest data is for 2011. Please see Crime Rate in Major Cities 2013 also.
City | City | Prefecture | Population | Number of Reported Crimes | Crime Rate (per 100,000) |
大阪 | Osaka | Osaka | 2,665,373 | 62 182 | 2333 |
名古屋 | Nagoya | Aichi | 2,260,892 | 47 959 | 2121 |
福岡 | Fukuoka | Fukuoka | 1,469,069 | 25 578 | 1741 |
京都 | Kyoto | Kyoto | 1,471,400 | 25 174 | 1711 |
堺 | Sakai | Osaka | 842,013 | 13 774 | 1636 |
北九州 | Kitakyushu | Fukuoka | 973,161 | 15 795 | 1623 |
岡山 | Okayama | Okayama | 709,754 | 11 493 | 1619 |
千葉 | Chiba | Chiba | 963,088 | 15 541 | 1614 |
東京 | Tokyo | Tokyo | 8,962,948 | 135 406 | 1511 |
神戸 | Kobe | Hyogo | 1,542,458 | 23 113 | 1498 |
さいたま | Saitama | Saitama | 1,226,324 | 17 339 | 1414 |
札幌 | Sapporo | Hokkaido | 1,915,542 | 25 536 | 1333 |
広島 | Hiroshima | Hiroshima | 1,173,173 | 13 779 | 1175 |
相模原 | Sagamihara | Kanagawa | 717,701 | 8 310 | 1158 |
新潟 | Niigata | Niigata | 810,086 | 9 126 | 1127 |
仙台 | Sendai | Miyagi | 1,046,654 | 11 022 | 1053 |
静岡 | Shizuoka | Shizuoka | 714,530 | 7 316 | 1024 |
浜松 | Hamamatsu | Shizuoka | 799,436 | 7 902 | 988 |
川崎 | Kawasaki | Kanagawa | 1,426,943 | 12 982 | 910 |
横浜 | Yokohama | Kanagawa | 3,687,311 | 32 571 | 883 |
Source is City of Yokohama
www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/daitoshi/h23/data/h170100.xls
Related Topics