Here is the ranking of Faculty of Engineering by difficulty of passing the entrance examination.
Rank | University | University | Deviation score |
1 | 東京大学 | University of Tokyo | 70-72 |
2 | 京都大学 | Kyoto University | 67-69 |
3 | 東京工業大学 | Tokyo Institute of Technology | 64-66 |
4 | 大阪大学 | Osaka University | 61-63 |
4 | 東北大学 | Tohoku University | 61-63 |
4 | 名古屋大学 | Nagoya University | 61-63 |
4 | 九州大学 | Kyushu University | 61-63 |
8 | 横浜国立大学 | Yokohama National University | 58-60 |
8 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 58-60 |
8 | 北海道大学 | Hokkaido University | 58-60 |
8 | 千葉大学 | Chiba University | 58-60 |
8 | 東京農工大学 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 58-60 |
8 | 名古屋工業大学 | Nagoya Institute of Technology | 58-60 |
14 | 首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University | 55-57 |
14 | 大阪市立大学 | Osaka City University | 55-57 |
14 | 金沢大学 | Kanazawa University | 55-57 |
14 | 名古屋市立大学 | Nagoya City University | 55-57 |
14 | 京都工芸繊維大学 | Kyoto Institute of Technology | 55-57 |
14 | 広島大学 | Hiroshima University | 55-57 |
14 | 信州大学 | Shinshu University | 55-57 |
14 | 電気通信大学 | The University of Electro-Communications | 55-57 |
22 | 岡山大学 | Okayama University | 52-54 |
22 | 静岡大学 | Shizuoka University | 52-54 |
22 | 岩手県立大学 | Iwate Prefectural University | 52-54 |
22 | 神戸大学 | Kobe University | 52-54 |
22 | 熊本大学 | Kumamoto University | 52-54 |
22 | 愛知県立大学 | Aichi Prefectural University | 52-54 |
22 | 九州工業大学 | Kyushu Institute of Technology | 52-54 |
22 | 宇都宮大学 | Utsunomiya University | 52-54 |
22 | 埼玉大学 | Saitama University | 52-54 |
22 | 東京海洋大学 | Tokyo University of Marine Science and Technology | 52-54 |
22 | 豊橋技術科学大学 | Toyohashi University of Technology | 52-54 |
22 | 新潟大学 | Niigata University | 52-54 |
22 | 岐阜大学 | Gifu University | 52-54 |
22 | 三重大学 | Mie University | 52-54 |
22 | 宮城大学 | Miyagi University | 52-54 |
22 | 滋賀県立大学 | University of Shiga Prefecture | 52-54 |
22 | 岡山県立大学 | Okayama Prefectural University | 52-54 |
39 | 和歌山大学 | Wakayama University | 49-51 |
39 | 香川大学 | Kagawa University | 49-51 |
Score is based on scores released by several businesses (Yoyogi Seminar, Kawaijuku, Sundai prep) which support students to pass the exam.
Related Topics
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kid's Gloves = 105 yen ($1.04 €0.77)
I bought my son's winter gloves for 105 yen ($1.04 €0.77) at a 100 yen shop. My son chose a green one.