Here is the ranking of sports which were actually played/exercised by Japanese people presently. The survey was conducted by Japanese Government in 2012.
http://www.stat.go.jp/data/shakai/2011/gaiyou.htm
35.2 % of people do walking exercise in a year.
Rank | Sport | Sport | % |
1 | ウォーキング・軽い体操 | Walking/Light Exercise | 35.2 |
2 | ボウリング | Bowling | 12.8 |
3 | 水泳 | Swimming | 10.5 |
4 | 器具を使ったトレーニング | Machine Training | 9.9 |
5 | ジョギング・マラソン | Jogging/Marathon | 9.6 |
6 | 登山・ハイキング | Mountain climbing, hiking | 9.2 |
7 | サイクリング | Cycling | 8.9 |
8 | つり | Fishing | 8.1 |
9 | ゴルフ | Golf | 8.1 |
10 | 野球 | Baseball | 7.1 |
11 | サッカー | Football | 5.6 |
12 | スキー・スノーボード | Ski/Snowboard | 5.3 |
13 | バドミントン | Badminton | 4.8 |
14 | 卓球 | Table Tennis | 4.5 |
15 | テニス | Tennis | 4.2 |
16 | バレーボール | Volleyball | 4.0 |
17 | バスケットボール | Basketball | 3.5 |
18 | ソフトボール | Softball | 3.1 |
19 | ゲートボール | Gate ball | 0.7 |
20 | 剣道 | Kendo | 0.7 |
21 | 柔道 | Judo | 0.5 |
その他 | Other | 5.9 |
Related Topics