Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Top 100 Salaries of NPB (Japan Professional Baseball) Players in 2021

The following table shows the top 100 annual salaries among NPB palyers in 2021.

No. Player Team Born Pos. Salary, Yen US$
18 Tanaka, Masahiro E 1988/11/1 P 900,000,000 8,280,000
18 Sugano, Tomoyuki G 1989/10/11 P 800,000,000 7,360,000
9 Yanagita, Yuki H 1988/10/9 OF 610,000,000 5,612,000
1 Yamada, Tetsuto S 1992/7/16 IF 500,000,000 4,600,000
3 Asamura, Hideto E 1990/11/12 IF 500,000,000 4,600,000
6 Sakamoto, Hayato G 1988/12/14 IF 500,000,000 4,600,000
54 Despaigne, Alfredo H 1986/6/17 OF 500,000,000 4,600,000
4 Balentien, Wladimir H 1984/7/2 OF 500,000,000 4,600,000
58 Sarfate, Dennis H 1981/4/9 P 500,000,000 4,600,000
38 Mori, Yuito H 1992/1/8 P 460,000,000 4,232,000
8 Maru, Yoshihiro G 1989/4/11 OF 450,000,000 4,140,000
5 Matsuda, Nobuhiro H 1983/5/17 IF 450,000,000 4,140,000
10 Jones, Adam Bu 1985/8/1 OF 440,000,000 4,048,000
41 Senga, Koudai H 1993/1/30 P 400,000,000 3,680,000
27 Gracial, Yurisbel H 1985/10/14 IF 350,000,000 3,220,000
15 Sanchez, Angel G 1989/11/28 P 340,000,000 3,128,000
6 Nakata, Sho F 1989/4/22 IF 340,000,000 3,128,000
23 Aoki, Norichika S 1982/1/5 OF 330,000,000 3,036,000
1 Suzuki, Seiya C 1994/8/18 OF 310,000,000 2,852,000
10 Smoak, Justin G 1986/12/5 IF 310,000,000 2,852,000
14 Norimoto, Takahiro E 1990/12/17 P 300,000,000 2,760,000
33 Kikuchi, Ryosuke C 1990/3/11 IF 300,000,000 2,760,000
66 Viciedo, Dayan D 1989/3/10 IF 300,000,000 2,760,000
22 Ohno, Yudai D 1988/9/26 P 300,000,000 2,760,000
14 Masuda, Tatsushi L 1988/4/23 P 300,000,000 2,760,000
2 Yoh, Daikan G 1987/1/17 OF 300,000,000 2,760,000
6 Imamiya, Kenta H 1991/7/15 IF 290,000,000 2,668,000
34 Yoshida, Masataka Bu 1993/7/15 OF 280,000,000 2,576,000
19 Yamasaki, Yasuaki Ba 1992/10/2 P 280,000,000 2,576,000
75 Suarez, Robert T 1991/3/1 P 260,000,000 2,392,000
24 Rojas Jr., Mel T 1990/5/24 OF 260,000,000 2,392,000
99 Soto, Neftali Ba 1989/2/28 IF 260,000,000 2,392,000
35 Moinelo, Livan H 1995/12/8 P 250,000,000 2,300,000
1 Matsui, Yuki E 1995/10/30 P 250,000,000 2,300,000
8 Ohshima, Yohei D 1985/11/9 OF 250,000,000 2,300,000
25 Miyanishi, Naoki F 1985/6/2 P 250,000,000 2,300,000
11 Kishi, Takayuki E 1984/12/4 P 250,000,000 2,300,000
7 Nishikawa, Haruki F 1992/4/16 OF 240,000,000 2,208,000
7 Nakamura, Akira H 1989/11/5 OF 240,000,000 2,208,000
54 Laird, Brandon M 1987/9/11 IF 240,000,000 2,208,000
54 Neal, Zach L 1988/11/9 P 220,000,000 2,024,000
60 Nakamura, Takeya L 1983/8/15 IF 220,000,000 2,024,000
25 Okamoto, Kazuma G 1996/6/30 IF 210,000,000 1,932,000
14 Chen, Wei-Yin T 1985/7/21 P 206,000,000 1,895,200
44 Alcantara, Raul T 1992/12/4 P 200,000,000 1,840,000
16 Nishi, Yuki T 1990/11/10 P 200,000,000 1,840,000
52 Masuda, Naoya M 1989/10/25 P 200,000,000 1,840,000
7 Suzuki, Daichi E 1989/8/18 IF 200,000,000 1,840,000
13 Kajitani, Takayuki G 1988/8/28 OF 200,000,000 1,840,000
79 Martin, Leonys M 1988/3/6 OF 200,000,000 1,840,000
17 Masui, Hirotoshi Bu 1984/6/26 P 200,000,000 1,840,000
8 Kondoh, Kensuke F 1993/8/9 OF 195,000,000 1,794,000
29 Ogawa, Yasuhiro S 1990/5/16 P 187,500,000 1,725,000
7 Itoi, Yoshio T 1981/7/31 OF 185,000,000 1,702,000
27 Aizawa, Tsubasa C 1988/4/13 C 180,000,000 1,656,000
6 Hirata, Ryosuke D 1988/3/23 OF 180,000,000 1,656,000
3 Yamakawa, Hotaka L 1991/11/23 IF 170,000,000 1,564,000
51 Miyazaki, Toshiro Ba 1988/12/12 IF 170,000,000 1,564,000
1 Kuriyama, Takumi L 1983/9/3 OF 170,000,000 1,564,000
19 Kai, Takuya H 1992/11/5 C 165,000,000 1,518,000
5 Chono, Hisayoshi C 1984/12/6 OF 165,000,000 1,518,000
10 Mori, Tomoya L 1995/8/8 C 160,000,000 1,472,000
62 Escobar, Edwin Ba 1992/4/22 P 160,000,000 1,472,000
12 De La Rosa, Rubby G 1989/3/4 P 160,000,000 1,472,000
16 Wakui, Hideaki E 1986/6/21 P 160,000,000 1,472,000
32 Busenitz, Alan E 1990/8/22 P 156,000,000 1,435,200
52 Sands, Jerry T 1987/9/28 OF 155,000,000 1,426,000
18 Yamamoto, Yoshinobu Bu 1998/8/17 P 150,000,000 1,380,000
6 Genda, Sosuke L 1993/2/16 IF 150,000,000 1,380,000
14 Ohsera, Daichi C 1991/6/17 P 150,000,000 1,380,000
2 Tanaka, Kosuke C 1989/7/3 IF 150,000,000 1,380,000
12 Ishiyama, Taichi S 1988/9/1 P 150,000,000 1,380,000
27 Sumitani, Ginjiro G 1987/7/19 C 150,000,000 1,380,000
16 Hirano, Yoshihisa Bu 1984/3/8 P 150,000,000 1,380,000
21 Wada, Tsuyoshi H 1981/2/21 P 150,000,000 1,380,000
22 Spangenberg, Cory L 1991/3/16 IF 145,600,000 1,339,520
57 Kayama, Shinya H 1989/11/23 P 140,000,000 1,288,000
5 Tonosaki, Shuta L 1992/12/20 IF 130,000,000 1,196,000
36 VerHagen, Drew F 1990/10/22 P 130,000,000 1,196,000
5 Ohta, Taishi F 1990/6/9 OF 130,000,000 1,196,000
69 Romero, Stefen Bu 1988/10/17 OF 130,000,000 1,196,000
7 Kaneko, Yuji L 1990/4/24 OF 126,000,000 1,159,200
44 Thames, Eric G 1986/11/10 OF 126,000,000 1,159,200
35 Shimauchi, Hiroaki E 1990/2/2 OF 120,000,000 1,104,000
19 Nomura, Yusuke C 1989/6/24 P 120,000,000 1,104,000
7 Fukuda, Shuhei M 1989/2/10 OF 120,000,000 1,104,000
15 Mima, Manabu M 1986/9/19 P 120,000,000 1,104,000
42 Sakaguchi, Tomotaka S 1984/7/7 OF 120,000,000 1,104,000
2 Stewart, Jr., Carter H 1999/11/2 P 110,000,000 1,012,000
23 Austin, Tyler Ba 1991/9/6 OF 110,000,000 1,012,000
2 Umeno, Ryutaro T 1991/6/17 C 110,000,000 1,012,000
17 Mishima, Kazuki Ba 1990/5/7 P 110,000,000 1,012,000
29 Itoh, Hikaru Ba 1989/4/23 C 110,000,000 1,012,000
12 Ishikawa, Ayumu M 1988/4/11 P 110,000,000 1,012,000
33 Akaminai, Ginji E 1988/2/24 IF 110,000,000 1,012,000
22 Makita, Kazuhisa E 1984/11/10 P 110,000,000 1,012,000
9 Kamei, Yoshiyuki G 1982/7/28 OF 110,000,000 1,012,000
37 McGough, Scott S 1989/10/31 P 105,000,000 966,000
25 Santana, Domingo S 1992/8/5 OF 104,000,000 956,800
9 Dixon, Brandon E 1992/1/29 IF 104,000,000 956,800
55 Murakami, Munetaka S 2000/2/2 IF 100,000,000 920,000
3 Ohyama, Yusuke T 1994/12/19 IF 100,000,000 920,000
21 Imanaga, Shota Ba 1993/9/1 P 100,000,000 920,000
37 Martinez, Nick H 1990/8/5 P 100,000,000 920,000
26 Rea, Colin H 1990/7/1 P 100,000,000 920,000
22 Kobayashi, Seiji G 1989/6/7 C 100,000,000 920,000
9 Maeda, Yamato Ba 1987/11/5 IF 100,000,000 920,000
27 Ohno, Shota D 1987/1/13 C 100,000,000 920,000
21 Inoh, Shoichi G 1986/5/1 P 100,000,000 920,000
99 Mejia, Ernesto L 1985/12/2 IF 100,000,000 920,000
             

Team Code

Ba: Yokohama DeNA BAYSTARS

Bu: ORIX Buffaloes

C: Hiroshima Toyo Carp

D: Chunichi Dragons

E: Tohoku Rakuten Golden Eagles

F: Hokkaido Nippon-Ham Fighters

G: Yomiuri Giants

H: Fukuoka SoftBank Hawks

L: Saitama Seibu Lions

M: Chiba Lotte Marines

S: Tokyo Yakult Swallows

T: Hanshin Tigers

---

Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2020, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2021、宝島社

プロ野球選手データ名鑑2021 (別冊宝島)

Related Topics

Salaries of J.League FC Tokyo Players in 2021

The following list shows the annual salaries of J.League FC Tokyo players in 2021.

No. Name Age Pos. Salary, Yen Euro
3 Masato MORISHIGE 33 DF 80,000,000 616,000
9 DIEGO OLIVEIRA 30 FW 80,000,000 616,000
11 Kensuke NAGAI 31 FW 70,000,000 539,000
20 Weverson Leandro Oliveira Moura 27 MF 70,000,000 539,000
8 Yojiro TAKAHAGI 34 MF 65,000,000 500,500
33 Akihiro HAYASHI 33 GK 65,000,000 500,500
15 Adaílton dos Santos da Silva 30 MF 60,000,000 462,000
10 Keigo HIGASHI 30 MF 50,000,000 385,000
4 Tsuyoshi WATANABE 24 DF 30,000,000 231,000
7 Hirotaka MITA 30 MF 30,000,000 231,000
21 Takuya AOKI 31 MF 30,000,000 231,000
6 Ryoya OGAWA 24 DF 20,000,000 154,000
1 Tsuyoshi KODAMA 33 GK 15,000,000 115,500
23 Ryoma WATANABE 24 MF 15,000,000 115,500
27 Kyosuke TAGAWA 22 FW 15,000,000 115,500
31 Shuto ABE 23 MF 15,000,000 115,500
2 ARTHUR SILVA 25 MF 10,000,000 77,000
16 Nobuyuki ABE 36 GK 10,000,000 77,000
18 Manato SHINADA 21 MF 10,000,000 77,000
13 Go HATANO 22 GK 8,000,000 61,600
29 Makoto OKAZAKI 22 DF 8,000,000 61,600
14 Takuya UCHIDA 22 MF 7,000,000 53,900
38 Kazuya KONNO 23 MF 7,000,000 53,900
22 Takumi NAKAMURA 19 DF 4,800,000 36,960
25 Sodai HASUKAWA 22 DF 4,800,000 36,960
34 Rio OMORI 18 DF 4,800,000 36,960
37 Hotaka NAKAMURA 23 DF 4,800,000 36,960
41 Taishi Brandon NOZAWA 18 GK 4,800,000 36,960
49 Kashif BANGNAGANDE 19 DF 4,800,000 36,960
           

Source is Sakamane. www.soccer-money.net/team/in_team.php

FC東京 最新情報

Related Topics

Salaries of NPB ORIX Buffaloes Players in 2021

The following table shows the annual salaries of ORIX Buffaloes players in 2021.

No. Player Born Pos. Salary, Yen US$
10 Jones, Adam 1985/8/1 OF 440,000,000 4,048,000
34 Yoshida, Masataka 1993/7/15 OF 280,000,000 2,576,000
17 Masui, Hirotoshi 1984/6/26 P 200,000,000 1,840,000
16 Hirano, Yoshihisa 1984/3/8 P 150,000,000 1,380,000
18 Yamamoto, Yoshinobu 1998/8/17 P 150,000,000 1,380,000
69 Romero, Stefen 1988/10/17 OF 130,000,000 1,196,000
3 Adachi, Ryoichi 1988/1/7 IF 90,000,000 828,000
52 Higgins, Tyler 1991/4/22 P 90,000,000 828,000
55 Okada, Takahiro 1988/2/9 OF 85,000,000 782,000
19 Yamaoka, Taisuke 1995/9/22 P 85,000,000 782,000
1 Moya, Steven 1991/8/9 OF 80,000,000 736,000
32 Dickson, Brandon 1984/11/3 P 80,000,000 736,000
29 Tajima, Daiki 1996/8/3 P 42,000,000 386,400
2 Wakatsuki, Kenya 1995/10/4 C 38,000,000 349,600
4 Fukuda, Shuhei 1992/8/8 IF 37,000,000 340,400
9 Ohshiro, Koji 1993/6/14 IF 35,000,000 322,000
26 Nohmi, Atsushi 1979/5/28 P 35,000,000 322,000
57 Yamada, Nobuyoshi 1991/9/19 P 35,000,000 322,000
14 Yoshida, Kazumasa 1989/9/24 P 29,000,000 266,800
11 Yamasaki, Sachiya 1992/9/9 P 28,000,000 257,600
23 Fushimi, Torai 1990/5/12 C 26,500,000 243,800
33 Matsui, Masato 1987/11/19 C 25,000,000 230,000
67 Nakagawa, Keita 1996/4/12 IF 22,000,000 202,400
47 Kaida, Tomoyuki 1987/9/2 P 22,000,000 202,400
5 Nishino, Masahiro 1990/8/2 IF 21,500,000 197,800
8 Gotoh, Shunta 1993/3/5 OF 21,000,000 193,200
50 Oda, Yuya 1989/11/4 OF 21,000,000 193,200
35 Higa, Motoki 1982/12/7 P 21,000,000 193,200
49 Sawada, Keisuke 1994/4/27 P 21,000,000 193,200
54 Kuroki, Yuta 1994/8/16 P 21,000,000 193,200
6 Mune, Yuma 1996/6/7 OF 19,000,000 174,800
15 Aranishi, Yudai 1992/8/25 P 18,000,000 165,600
30 Suzuki, Kohei 1994/1/21 P 16,500,000 151,800
41 Sano, Kodai 1996/9/2 OF 16,000,000 147,200
21 Takeyasu, Daichi 1994/9/27 P 16,000,000 147,200
48 Saitoh, Koki 1996/12/18 P 16,000,000 147,200
66 Yoshida, Ryo 1997/6/20 P 16,000,000 147,200
36 Yamaashi, Tatsuya 1993/10/26 IF 15,000,000 138,000
28 Tomiyama, Ryoga 1997/5/3 P 15,000,000 138,000
61 Sakakibara, Tsubasa 1998/8/25 P 15,000,000 138,000
99 Sugimoto, Yutaro 1991/4/5 OF 14,000,000 128,800
39 Iida, Yuya 1990/11/27 P 14,000,000 128,800
25 Nishimura, Ryo 1996/2/21 OF 12,000,000 110,400
65 Urushihara, Taisei 1996/9/10 P 12,000,000 110,400
58 Kaneda, Kazuyuki 1990/9/18 P 11,000,000 101,200
98 Cho, Yaku 1994/2/26 P 11,000,000 101,200
31 Ohta, Ryo 2001/2/14 IF 10,500,000 96,600
68 Suzuki, Yu 1997/2/5 P 9,500,000 87,400
44 Tongu, Yuma 1996/11/17 C 9,000,000 82,800
37 Nakagawa, Hayate 1998/10/10 P 9,000,000 82,800
45 Abe, Shota 1992/11/3 P 8,800,000 80,960
13 Miyagi, Hiroya 2001/8/25 P 8,700,000 80,040
22 Muranishi, Ryota 1997/6/6 P 8,700,000 80,040
40 Ohshita, Seiichiro 1997/11/3 IF 8,400,000 77,280
95 Kambe, Fumiya 1994/5/9 P 8,000,000 73,600
0 Katsumata, Shoki 1997/7/20 IF 7,500,000 69,000
24 Kurebayashi, Kotaro 2002/2/7 IF 7,200,000 66,240
12 Yamashita, Shunpeita 2002/7/16 P 7,000,000 64,400
27 Gen, Kendai 2002/5/17 OF 6,500,000 59,800
53 Gibo, Sho 2000/11/26 IF 5,500,000 50,600
64 Hirosawa, Shinya 1999/8/11 IF 5,500,000 50,600
43 Mae, Yuito 2001/8/13 P 5,500,000 50,600
38 Kita, Ryoto 2002/10/16 OF 5,000,000 46,000
46 Honda, Hitomi 1999/7/27 P 5,000,000 46,000
62 Nakagawa, Takuma 2002/7/17 C 4,500,000 41,400
63 Yamazaki, Soichiro 1998/6/15 P 4,500,000 41,400
           

ORIX BUFFALOES THE PERFECT GUIDE 2020 ([テキスト])
Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2021, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2021、宝島社

Related Topics

 

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.