Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Average Height of Japanese, 2018

Every year Japan Sports Agency gathers the data of people's body measurements. The following shows the average height of Japanese poeple. It is the 2018 version.

Table 1: Average Height of Japanese Men, 2018

Age Number of samples Average Height, cm feet
20-24 1269 171.50 5' 8"
25-29 1334 172.05 5' 8"
30-34 1298 172.12 5' 8"
35-39 1451 172.31 5' 8"
40-44 1674 171.62 5' 8"
45-49 1457 171.71 5' 8"
50-54 1244 170.81 5' 7"
55-59 1055 170.02 5' 7"
60-64 1124 168.39 5' 6"
65-69 905 166.60 5' 6"
70-74 898 165.03 5' 5"
75-79 894 163.28 5' 4"
       

f:id:nbakki:20191117203850p:plain
Table 2: Average Height of Japanese Women, 2018

Age Number of samples Average Height, cm feet
20-24 1025 158.49 5' 2"
25-29 968 158.94 5' 3"
30-34 1061 158.70 5' 2"
35-39 1384 158.96 5' 3"
40-44 1522 158.90 5' 3"
45-49 1353 158.56 5' 2"
50-54 1208 157.96 5' 2"
55-59 1092 157.01 5' 2"
60-64 1258 155.78 5' 1"
65-69 906 154.05 5' 1"
70-74 907 152.39 4' 12"
75-79 866 151.03 4' 11"
       

f:id:nbakki:20191117203916p:plain

Source is Japan Sports Agency. 体力・運動能力調査

www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00402102&tstat=000001088875&cycle=0&tclass1=000001133904

年齢別体格測定の結果
身長、体重

Related Topics

Attendance Figures of 2019 Rugby World Cup

The table below shows the attendance figures of 2019 Rugby World Cup. It was hosted in Japan.

Table 1: Pool stage

Date, yyyy/mm/dd Venue Team  vs. Attendee Attendee/Full capasity
2019/9/20 Tokyo Japan Russia 45,745 92%
2019/9/21 Yokohama New Zealand South Africa  63,649 88%
2019/9/21 Tokyo France Argentina 44,004 88%
2019/9/21 Sapporo Australia  Fiji 36,482 88%
2019/9/22 Yokohama Ireland Scotland 63,731 88%
2019/9/22 Osaka Italia Namibia 20,354 84%
2019/9/22 Sapporo England Tonga 35,923 87%
2019/9/23 Toyota Wales Georgia 35,545 79%
2019/9/24 Kumagaya Samoa Russia 22,564 75%
2019/9/25 Kamaishi Uruguay Fiji 14,025 88%
2019/9/26 Fukuoka Italia Canada 16,984 85%
2019/9/26 Kobe England USA 27,194 90%
2019/9/28 Osaka Tonga Argentina 21,917 91%
2019/9/28 Toyota South Africa  Namibia 36,449 81%
2019/9/28 Shizuoka Ireland Japan 47,813 94%
2019/9/29 Kumagaya Uruguay Georgia 24,895 83%
2019/9/29 Tokyo Australia  Wales 47,885 96%
2019/9/30 Kobe Samoa Scotland 27,586 92%
2019/10/2 Oita New Zealand Canada 34,411 86%
2019/10/2 Fukuoka France USA 17,660 85%
2019/10/3 Kobe Ireland Russia 26,856 89%
2019/10/3 Osaka Georgia Fiji 21,069 87%
2019/10/4 Shizuoka South Africa  Italia 44,148 87%
2019/10/5 Tokyo England Argentina 48,185 96%
2019/10/5 Oita Australia  Uruguay 33,781 84%
2019/10/5 Toyota Japan Samoa 39,695 88%
2019/10/6 Tokyo New Zealand Namibia 48,354 97%
2019/10/6 Kumamoto France Tonga 28,477 95%
2019/10/8 Kobe South Africa  Canada 28,014 93%
2019/10/9 Kumagaya USA Argentina 24,377 81%
2019/10/9 Oita Wales Fiji 33,379 83%
2019/10/9 Shizuoka Scotland Russia 44,123 87%
2019/10/11 Shizuoka Australia  Georgia 39,802 78%
2019/10/12 Toyota New Zealand Italia Canceled  
2019/10/12 Fukuoka Ireland Samoa 17,967 90%
2019/10/12 Yokohama England France Canceled  
2019/10/13 Osaka USA Tonga 22,012 91%
2019/10/13 Kumamoto Wales Uruguay 27,317 85%
2019/10/13 Kamaishi Namibia Canada Canceled  
2019/10/13 Yokohama Japan Scotland 67,666 94%
           

Table 2: Knockout stage

yyyy/mm/dd Venue Team  vs. Attendee Attendee/Full capasity
2019/10/19 Oita England Australia  36,954 92%
2019/10/19 Tokyo New Zealand Ireland 46,686 93%
2019/10/20 Oita Wales France 34,426 86%
2019/10/20 Tokyo South Africa  Japan 48,831 98%
2019/10/26 Yokohama England New Zealand 68,843 95%
2019/10/27 Yokohama South Africa  Wales 67,750 94%
2019/11/1 Tokyo New Zealand Wales 48,842 98%
2019/11/2 Yokohama South Africa  England 70,103 97%
           

Source is wikipediaラグビーワールドカップ2019

Related Topics

Number of Animal/Plant Species in Japan

According to Ministry of the Environment, there are 60,300 spicies of wild animals and 34,200 spicies of wild plants (including algae/lichen/fungi) in Japan.

The following is the detail of it.

Table 1: Number of animal species

Type Number of species
Mammalia 241
Aves 700
Reptilia 97
Amphibia 64
Osteichthyes 3,400
Other Chordata 250
Insecta 30,200
Other Arthropoda 10,000
Mollusca 7,800
Other Animal 7,500
Total 60,300
   

f:id:nbakki:20191103214225p:plain
Table 2: Number of plant species

Type Number of species
Tracheophyta 8,800
Bryophyta 1,600
Algae 5,500
Lichen 1,800
Fungus 16,500
Total 34,200
   

f:id:nbakki:20191103214403p:plain
Source is Ministry of the Environment.

中央環境審議会 自然環境・野生生物合同部会 第2回合同部会 (平成14年3月18日)

www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives2/section_02.html

www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives2/files/section_02/1-4_4.pdf

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.