Ministry of Internal Affairs and Communications monitors the cost of fence construction monthly.
The data below show the changes in the price indexes of fence construction charge between 1970 and 2014, if the price in 2010 is taken as 100.
Year | Index (2010 = 100) | Fence construction charge (yen/m2) |
1970 | 16.2 | 2125 |
1971 | 18.4 | 2413 |
1972 | 19.9 | 2610 |
1973 | 24.3 | 3187 |
1974 | 36.5 | 4787 |
1975 | 39.7 | 5207 |
1976 | 42.6 | 5587 |
1977 | 44.8 | 5876 |
1978 | 47.0 | 6164 |
1979 | 51.3 | 6728 |
1980 | 59.9 | 7856 |
1981 | 62.6 | 8210 |
1982 | 63.8 | 8367 |
1983 | 65.0 | 8525 |
1984 | 65.7 | 8617 |
1985 | 66.5 | 8721 |
1986 | 67.1 | 8800 |
1987 | 67.5 | 8853 |
1988 | 68.6 | 8997 |
1989 | 72.9 | 9561 |
1990 | 78.0 | 10230 |
1991 | 85.6 | 11226 |
1992 | 89.6 | 11751 |
1993 | 91.1 | 11948 |
1994 | 93.8 | 12302 |
1995 | 95.4 | 12512 |
1996 | 97.5 | 12787 |
1997 | 99.7 | 13076 |
1998 | 100.4 | 13167 |
1999 | 99.5 | 13049 |
2000 | 99.1 | 12997 |
2001 | 99.0 | 12984 |
2002 | 98.6 | 12931 |
2003 | 97.7 | 12813 |
2004 | 97.4 | 12774 |
2005 | 97.1 | 12735 |
2006 | 97.3 | 12761 |
2007 | 97.7 | 12813 |
2008 | 99.6 | 13063 |
2009 | 100.9 | 13233 |
2010 | 100.0 | 13115 |
2011 | 100.2 | 13141 |
2012 | 100.2 | 13141 |
2013 | 100.6 | 13194 |
2014 | 105.0 | 13771 |
The next graph shows the changes in the fence construction charge (1m2) from 1970 to 2014.
Source is Statistics Bureau. 消費者物価指数 (CPI) 結果
www.stat.go.jp/data/cpi/historic.htm
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000011288564
Related Topics