Ministry of Internal Affairs and Communications monitors the price of chocolate monthly.
The data below show the changes in the price indexes of chocolate between 1970 and 2014, if the price in 2010 is taken as 100.
Year | Index (2010 = 100) | Price of 100g chocolate (yen) |
1970 | 70.3 | 60 |
1971 | 70.4 | 60 |
1972 | 70.3 | 60 |
1973 | 70.3 | 60 |
1974 | 105.8 | 90 |
1975 | 118.9 | 101 |
1976 | 114.2 | 97 |
1977 | 121.1 | 103 |
1978 | 138.3 | 118 |
1979 | 139.4 | 118 |
1980 | 141.3 | 120 |
1981 | 152.8 | 130 |
1982 | 153.9 | 131 |
1983 | 153.6 | 131 |
1984 | 153.6 | 131 |
1985 | 154.1 | 131 |
1986 | 153.4 | 130 |
1987 | 143.9 | 122 |
1988 | 130.6 | 111 |
1989 | 121.1 | 103 |
1990 | 120.9 | 103 |
1991 | 121.1 | 103 |
1992 | 121.2 | 103 |
1993 | 121.2 | 103 |
1994 | 121.1 | 103 |
1995 | 120.6 | 103 |
1996 | 121.1 | 103 |
1997 | 123.3 | 105 |
1998 | 123.9 | 105 |
1999 | 123.2 | 105 |
2000 | 122.9 | 104 |
2001 | 112.9 | 96 |
2002 | 84.4 | 72 |
2003 | 83.5 | 71 |
2004 | 83.7 | 71 |
2005 | 83.1 | 71 |
2006 | 82.9 | 70 |
2007 | 82.4 | 70 |
2008 | 95.9 | 82 |
2009 | 101.5 | 86 |
2010 | 100.0 | 85 |
2011 | 98.9 | 84 |
2012 | 99.9 | 85 |
2013 | 103.5 | 88 |
2014 | 110.3 | 94 |
The next graph shows the changes in 100g chocolate price from 1970 to 2014.
Source is Statistics Bureau. 消費者物価指数 (CPI) 結果
www.stat.go.jp/data/cpi/historic.htm
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000011288549
Related Topics