The graph below shows the average monthly temperature in Tokyo, including Izu islans and Ogasawara islands.
Table 1: Temperature in Tokyo, Izu Islands, Ogasawara (degrees C)
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tokyo | 6 | 6 | 10 | 15 | 21 | 22 | 26 | 27 | 23 | 18 | 14 | 9 |
Izu Islands | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 26 | 26 | 24 | 20 | 19 | 14 |
Ogasawara | 18 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 22 |
Table 2: Temperature in Tokyo, Izu Islands, Ogasawara (degrees F)
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tokyo | 42 | 42 | 51 | 58 | 70 | 72 | 79 | 80 | 73 | 65 | 57 | 49 |
Izu Islands | 50 | 49 | 55 | 61 | 67 | 71 | 78 | 80 | 74 | 68 | 65 | 57 |
Ogasawara | 64 | 62 | 66 | 73 | 77 | 81 | 83 | 82 | 82 | 78 | 76 | 72 |
The average annual temperature in Tokyo is 15.4 degrees C (59.72 F).
--
Source is a booklet "Kurashi to Tokei 2016" くらしと統計 2016
www.toukei.metro.tokyo.jp/kurasi/2016/ku-02.htm
Related Topics