Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Changes in the Percentage of Unmarried Women in Japan by Age, 1920-2010

The following data show the chnages in the percentage of unmarried women in Japan by age between 1920 and 2010.

f:id:nbakki:20160330123315p:plain

  1920 1925 1930 1935 1940 1950
age women (%) women (%) women (%) women (%) women (%) women (%)
15-19 82.3 85.9 89.3 92.5 95.6 96.5
20-24 31.4 29.6 37.7 44.9 53.5 55.2
25-29 9.2 7.8 8.5 11.1 13.5 15.2
30-34 4.1 3.5 3.7 4.0 5.3 5.7
35-39 2.7 2.3 2.4 2.4 2.9 3.0
40-44 2.1 1.9 1.8 1.8 2.0 2.0
45-49 1.9 1.8 1.6 1.5 1.6 1.5
50-54 1.7 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2
55-59 1.5 1.1 1.3 1.4 1.2 1.2
60-64 1.4 0.9 1.1 1.3 1.3 1.2
65-69 1.4 0.7 1.0 1.0 1.1 1.3
70-74 1.4 0.6 0.9 0.7 0.9 1.3
75-79 1.4 0.6 0.8 0.6 0.7 1.5
80-84 1.3 0.5 0.7 0.5 0.6 1.2
85 & more 1.4 0.4 0.7 0.5 0.6 N/A

 

  1955 1960 1965 1970 1975 1980
age women (%) women (%) women (%) women (%) women (%) women (%)
15-19 98.2 98.6 98.6 97.9 98.6 99.0
20-24 66.4 68.3 68.1 71.7 69.3 77.8
25-29 20.6 21.7 19.0 18.1 20.9 24.0
30-34 7.9 9.4 9.0 7.2 7.7 9.1
35-39 3.9 5.5 6.8 5.8 5.3 5.5
40-44 2.3 3.1 4.7 5.3 5.0 4.4
45-49 1.7 2.1 3.0 4.0 4.9 4.5
50-54 1.2 1.6 2.1 2.7 3.8 4.4
55-59 1.0 1.3 1.7 2.0 2.6 3.5
60-64 0.9 1.1 1.3 1.6 2.0 2.4
65-69 0.8 1.0 1.1 1.3 1.8 1.7
70-74 0.8 1.0 1.1 1.1 1.6 1.3
75-79 0.8 1.1 1.1 1.1 1.5 1.0
80-84 0.7 1.0 0.9 1.0 1.4 0.9
85 & more 0.5 0.9 0.8 1.0 1.2 0.7

 

  1985 1990 1995 2000 2005 2010
age women (%) women (%) women (%) women (%) women (%) women (%)
15-19 99.1 99.3 99.3 99.1 99.2 99.4
20-24 81.6 86.0 86.8 88.0 88.7 89.6
25-29 30.6 40.4 48.2 54.0 59.1 60.3
30-34 10.4 13.9 19.7 26.6 32.0 34.5
35-39 6.6 7.5 10.1 13.9 18.7 23.1
40-44 4.9 5.8 6.8 8.6 12.2 17.4
45-49 4.3 4.6 5.6 6.3 8.3 12.6
50-54 4.4 4.1 4.6 5.3 6.2 8.7
55-59 4.4 4.2 4.1 4.3 5.3 6.5
60-64 3.5 4.2 4.2 3.9 4.3 5.5
65-69 2.4 3.4 4.2 4.0 3.8 4.5
70-74 1.7 2.3 3.4 4.0 3.9 4.0
75-79 1.3 1.7 2.3 3.3 4.0 4.0
80-84 1.0 1.3 1.7 2.3 3.2 4.1
85 & more 0.8 1.0 1.4 1.6 2.1 2.9

 

Source is Statistics Bureau.

平成22年国勢調査 最終報告書「日本の人口・世帯」統計表

第4表 配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口 - 全国(大正9年~平成22年)

www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001053739&cycode=0

www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_xlsDownload_&fileId=000006894899&releaseCount=2

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.