The following data show the changes in population of Kawasaki, from 1920 to 2014.
Year | Households | Population | Men | Women |
1920 | 4,304 | 21,391 | 10,188 | 11,203 |
1925 | 11,277 | 54,634 | 27,206 | 27,428 |
1930 | … | 104,351 | 53,881 | 50,470 |
1935 | 30,656 | 154,748 | 80,874 | 73,874 |
1940 | 58,087 | 300,979 | 165,673 | 135,306 |
1945 | … | 180,042 | 96,037 | 84,005 |
1950 | 69,195 | 319,226 | 166,023 | 153,203 |
1955 | 98,755 | 445,520 | 231,894 | 213,626 |
1960 | 159,051 | 632,975 | 334,490 | 298,485 |
1965 | 235,791 | 854,866 | 451,537 | 403,329 |
1970 | 289,959 | 973,486 | 511,073 | 462,413 |
1975 | 326,203 | 1,014,951 | 532,890 | 482,061 |
1980 | 377,397 | 1,040,802 | 543,269 | 497,533 |
1985 | 404,762 | 1,088,624 | 569,061 | 519,563 |
1990 | 466,084 | 1,173,603 | 617,425 | 556,178 |
1995 | 503,711 | 1,202,820 | 629,804 | 573,016 |
2000 | 543,088 | 1,249,905 | 649,997 | 599,908 |
2005 | 595,513 | 1,327,011 | 687,080 | 639,931 |
2010 | 662,694 | 1,425,512 | 728,525 | 696,987 |
2014 | 687,843 | 1,461,043 | 741,622 | 719,421 |
Source is City of Yokohama. 大都市比較統計年表 I 土地及び気象 ~ V 工業 [H26 ~]
www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/daitoshi/
www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/daitoshi/h26/data/h020100.xlsx
Related Topics