Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Attendance Figures of 2019 Rugby World Cup

The table below shows the attendance figures of 2019 Rugby World Cup. It was hosted in Japan.

Table 1: Pool stage

Date, yyyy/mm/dd Venue Team  vs. Attendee Attendee/Full capasity
2019/9/20 Tokyo Japan Russia 45,745 92%
2019/9/21 Yokohama New Zealand South Africa  63,649 88%
2019/9/21 Tokyo France Argentina 44,004 88%
2019/9/21 Sapporo Australia  Fiji 36,482 88%
2019/9/22 Yokohama Ireland Scotland 63,731 88%
2019/9/22 Osaka Italia Namibia 20,354 84%
2019/9/22 Sapporo England Tonga 35,923 87%
2019/9/23 Toyota Wales Georgia 35,545 79%
2019/9/24 Kumagaya Samoa Russia 22,564 75%
2019/9/25 Kamaishi Uruguay Fiji 14,025 88%
2019/9/26 Fukuoka Italia Canada 16,984 85%
2019/9/26 Kobe England USA 27,194 90%
2019/9/28 Osaka Tonga Argentina 21,917 91%
2019/9/28 Toyota South Africa  Namibia 36,449 81%
2019/9/28 Shizuoka Ireland Japan 47,813 94%
2019/9/29 Kumagaya Uruguay Georgia 24,895 83%
2019/9/29 Tokyo Australia  Wales 47,885 96%
2019/9/30 Kobe Samoa Scotland 27,586 92%
2019/10/2 Oita New Zealand Canada 34,411 86%
2019/10/2 Fukuoka France USA 17,660 85%
2019/10/3 Kobe Ireland Russia 26,856 89%
2019/10/3 Osaka Georgia Fiji 21,069 87%
2019/10/4 Shizuoka South Africa  Italia 44,148 87%
2019/10/5 Tokyo England Argentina 48,185 96%
2019/10/5 Oita Australia  Uruguay 33,781 84%
2019/10/5 Toyota Japan Samoa 39,695 88%
2019/10/6 Tokyo New Zealand Namibia 48,354 97%
2019/10/6 Kumamoto France Tonga 28,477 95%
2019/10/8 Kobe South Africa  Canada 28,014 93%
2019/10/9 Kumagaya USA Argentina 24,377 81%
2019/10/9 Oita Wales Fiji 33,379 83%
2019/10/9 Shizuoka Scotland Russia 44,123 87%
2019/10/11 Shizuoka Australia  Georgia 39,802 78%
2019/10/12 Toyota New Zealand Italia Canceled  
2019/10/12 Fukuoka Ireland Samoa 17,967 90%
2019/10/12 Yokohama England France Canceled  
2019/10/13 Osaka USA Tonga 22,012 91%
2019/10/13 Kumamoto Wales Uruguay 27,317 85%
2019/10/13 Kamaishi Namibia Canada Canceled  
2019/10/13 Yokohama Japan Scotland 67,666 94%
           

Table 2: Knockout stage

yyyy/mm/dd Venue Team  vs. Attendee Attendee/Full capasity
2019/10/19 Oita England Australia  36,954 92%
2019/10/19 Tokyo New Zealand Ireland 46,686 93%
2019/10/20 Oita Wales France 34,426 86%
2019/10/20 Tokyo South Africa  Japan 48,831 98%
2019/10/26 Yokohama England New Zealand 68,843 95%
2019/10/27 Yokohama South Africa  Wales 67,750 94%
2019/11/1 Tokyo New Zealand Wales 48,842 98%
2019/11/2 Yokohama South Africa  England 70,103 97%
           

Source is wikipediaラグビーワールドカップ2019

Related Topics

Number of Animal/Plant Species in Japan

According to Ministry of the Environment, there are 60,300 spicies of wild animals and 34,200 spicies of wild plants (including algae/lichen/fungi) in Japan.

The following is the detail of it.

Table 1: Number of animal species

Type Number of species
Mammalia 241
Aves 700
Reptilia 97
Amphibia 64
Osteichthyes 3,400
Other Chordata 250
Insecta 30,200
Other Arthropoda 10,000
Mollusca 7,800
Other Animal 7,500
Total 60,300
   

f:id:nbakki:20191103214225p:plain
Table 2: Number of plant species

Type Number of species
Tracheophyta 8,800
Bryophyta 1,600
Algae 5,500
Lichen 1,800
Fungus 16,500
Total 34,200
   

f:id:nbakki:20191103214403p:plain
Source is Ministry of the Environment.

中央環境審議会 自然環境・野生生物合同部会 第2回合同部会 (平成14年3月18日)

www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives2/section_02.html

www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives2/files/section_02/1-4_4.pdf

Related Topics

Average Height of 17 Years-old Boys by Prefecture in Japan, 2018

The figure below shows the average height of 17 years-old boys by prefecture in Japan. It is the data of the 2018 version. People in western Japan are relatively shorter.

f:id:nbakki:20191020224229p:plain

Table: Average Height of 17 Years-old Boys by Prefecture, 2018

Prefecture cm feet
Aomori 171.7 5' 8"
Akita 171.6 5' 8"
Chiba 171.3 5' 7"
Kanagawa 171.3 5' 7"
Toyama 171.3 5' 7"
Shiga 171.2 5' 7"
Tokyo 171.1 5' 7"
Fukui 171.1 5' 7"
Shizuoka 171.0 5' 7"
Wakayama 171.0 5' 7"
Yamagata 170.9 5' 7"
Tottori 170.9 5' 7"
Miyagi 170.8 5' 7"
Saitama 170.8 5' 7"
Ishikawa 170.8 5' 7"
Mie 170.8 5' 7"
Kyoto 170.8 5' 7"
Nara 170.8 5' 7"
Niigata 170.7 5' 7"
Gifu 170.7 5' 7"
Kumamoto 170.7 5' 7"
Gunma 170.6 5' 7"
Osaka 170.6 5' 7"
Hokkaido 170.5 5' 7"
Hyogo 170.5 5' 7"
Tokushima 170.5 5' 7"
Nagasaki 170.4 5' 7"
Oita 170.4 5' 7"
Nagano 170.3 5' 7"
Aichi 170.3 5' 7"
Okayama 170.3 5' 7"
Hiroshima 170.3 5' 7"
Shimane 170.2 5' 7"
Miyazaki 170.2 5' 7"
Fukushima 170.1 5' 7"
Ibaraki 170.1 5' 7"
Tochigi 170.1 5' 7"
Yamanashi 170.1 5' 7"
Kagawa 170.1 5' 7"
Fukuoka 170.1 5' 7"
Saga 170.1 5' 7"
Yamaguchi 170.0 5' 7"
Kagoshima 170.0 5' 7"
Kochi 169.7 5' 7"
Ehime 169.6 5' 7"
Iwate 169.5 5' 7"
Okinawa 168.5 5' 6"
Nationwide 170.6 5' 7"
     

Source is Statistics Bureau. 学校保健統計調査 > 都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差

www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031812093&fileKind=0

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.