Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of NPB Yomiuri Giants Players in 2019

The following table shows the annual salaries of Yomiuri Giants players in 2019.

No. Player Birth Date
yyyy/mm/dd
Pos. Salary, Yen US Dollar Euro
18 Sugano, Tomoyuki 1989/10/11 P 650,000,000 5,846,100 5,198,700
6 Sakamoto, Hayato 1988/12/14 IF 500,000,000 4,497,000 3,999,000
8 Maru, Yoshihiro 1989/4/11 OF 450,000,000 4,047,300 3,599,100
44 Guerrero, Alex 1986/11/20 OF 400,000,000 3,597,600 3,199,200
20 Mathieson, Scott 1984/2/27 P 350,000,000 3,147,900 2,799,300
2 Yoh, Daikan 1987/1/17 OF 300,000,000 2,698,200 2,399,400
11 Yamaguchi, Shun 1987/7/11 P 230,000,000 2,068,620 1,839,540
33 Villanueva, Christian 1991/6/19 IF 225,000,000 2,023,650 1,799,550
10 Abe, Shinnosuke 1979/3/20 C 160,000,000 1,439,040 1,279,680
27 Sumitani, Ginjiro 1987/7/19 C 150,000,000 1,349,100 1,199,700
5 Nakajima, Hiroyuki 1982/7/31 IF 150,000,000 1,349,100 1,199,700
23 Nogami, Ryoma 1987/6/15 P 150,000,000 1,349,100 1,199,700
24 Cook, Ryan 1987/6/30 P 140,000,000 1,259,160 1,119,720
15 Sawamura, Hirokazu 1988/4/3 P 121,500,000 1,092,771 971,757
49 Jungmann, Taylor 1989/12/18 P 110,000,000 989,340 879,780
13 Morifuku, Masahiko 1986/7/29 P 84,000,000 755,496 671,832
25 Okamoto, Kazuma 1996/6/30 IF 80,000,000 719,520 639,840
28 Taguchi, Kazuto 1995/9/14 P 75,000,000 674,550 599,850
47 Yoshikawa, Mitsuo 1988/4/6 P 75,000,000 674,550 599,850
9 Kamei, Yoshiyuki 1982/7/28 OF 70,000,000 629,580 559,860
22 Kobayashi, Seiji 1989/6/7 C 60,000,000 539,640 479,880
19 Uehara, Koji 1975/4/3 P 50,000,000 449,700 399,900
21 Iwakuma, Hisashi 1981/4/12 P 50,000,000 449,700 399,900
37 Tahara, Seiji 1989/9/2 P 36,000,000 323,784 287,928
0 Yoshikawa, Naoki 1995/2/8 IF 28,000,000 251,832 223,944
17 Otake, Kan 1983/5/21 P 26,250,000 236,093 209,948
30 Miyaguni, Ryosuke 1992/4/17 P 26,200,000 235,643 209,548
39 Tateoka, Soichiro 1990/5/18 OF 26,000,000 233,844 207,948
45 Imamura, Nobutaka 1994/3/15 P 26,000,000 233,844 207,948
43 Shigenobu, Shinnosuke 1993/4/17 OF 25,000,000 224,850 199,950
36 Ishikawa, Shingo 1993/4/27 OF 21,000,000 188,874 167,958
46 Oshiro, Takumi 1993/2/11 C 20,000,000 179,880 159,960
31 Hatake, Seishu 1994/5/31 P 19,200,000 172,685 153,562
41 Nakagawa, Kota 1994/2/24 P 19,000,000 170,886 151,962
56 Yamamoto, Yasuhiro 1993/10/10 IF 18,500,000 166,389 147,963
00 Yoshikawa, Daiki 1992/8/21 IF 18,000,000 161,892 143,964
48 Ikeda, Shun 1992/11/29 P 17,000,000 152,898 135,966
29 Kuwahara, Takuya 1996/3/26 P 16,500,000 148,401 131,967
32 Usami, Shingo 1993/6/4 C 16,000,000 143,904 127,968
51 Tanaka, Shunta 1993/8/18 IF 16,000,000 143,904 127,968
12 Takahashi, Yuki 1997/2/1 P 15,000,000 134,910 119,970
40 Tanioka, Tappei 1996/3/21 P 15,000,000 134,910 119,970
50 Tone, Chiaki 1992/10/17 P 15,000,000 134,910 119,970
38 Kishida, Yukinori 1996/10/10 C 10,800,000 97,135 86,378
35 Sakurai, Toshiki 1993/10/21 P 10,000,000 89,940 79,980
92 Adames, Samuel 1994/9/27 P 9,100,000 81,845 72,782
60 Wakabayashi, Akihiro 1993/8/26 IF 8,800,000 79,147 70,382
42 Mercedes, Cristopher Crisostomo 1994/3/8 P 8,500,000 76,449 67,983
52 Kitamura, Takumi 1995/8/29 IF 8,400,000 75,550 67,183
96 Martinez, Jorge 1993/3/29 IF 8,300,000 74,650 66,383
67 Wada, Ren 1995/9/26 OF 8,000,000 71,952 63,984
66 Murakami, Kaito 1995/7/7 OF 7,400,000 66,556 59,185
53 Takata, Hosei 1998/7/4 P 6,800,000 61,159 54,386
61 Masuda, Riku 2000/6/17 IF 6,000,000 53,964 47,988
59 Matsubara, Seiya 1995/1/26 OF 5,600,000 50,366 44,789
64 Oe, Ryusei 1999/1/15 P 5,600,000 50,366 44,789
69 Tanaka, Takaya 1992/8/27 C 5,400,000 48,568 43,189
93 Yuasa, Dai 2000/1/24 IF 5,200,000 46,769 41,590
63 Masuda, Daiki 1993/7/29 IF 5,000,000 44,970 39,990
65 Matsui, Yoshiya 2000/6/18 IF 5,000,000 44,970 39,990
54 Naoe, Daisuke 2000/6/20 P 5,000,000 44,970 39,990
57 Takagi, Kyosuke 1989/9/5 P 5,000,000 44,970 39,990
62 Yokogawa, Kai 2000/8/30 P 5,000,000 44,970 39,990
68 Togo, Shosei 2000/4/4 P 5,000,000 44,970 39,990
             

報知新聞社 菅野智之 (読売ジャイアンツ) 2019年 カレンダー B2 プロ野球

Related Topics

Salaries of NPB Chunichi Dragons Players in 2019

Chunichi Dragons are professional baseball team based in Nagoya city. The following table shows the annual salaries of Chunichi Dragons players in 2019.

No. Player Birth Date
yyyy/mm/dd
Pos. Salary, Yen US Dollar Euro
66 Viciedo, Dayan 1989/3/10 IF 373,000,000 3,354,762 2,983,254
6 Hirata, Ryosuke 1988/3/23 OF 180,000,000 1,618,920 1,439,640
8 Oshima, Yohei 1985/11/9 OF 180,000,000 1,618,920 1,439,640
27 Ono, Shota 1987/1/13 C 100,000,000 899,400 799,800
42 Almonte, Zoilo 1989/6/10 OF 100,000,000 899,400 799,800
19 Yoshimi, Kazuki 1984/9/19 P 90,000,000 809,460 719,820
14 Tanimoto, Keisuke 1985/1/28 P 85,000,000 764,490 679,830
18 Matsuzaka, Daisuke 1980/9/13 P 80,000,000 719,520 639,840
12 Tajima, Shinji 1989/12/21 P 70,000,000 629,580 559,860
16 Matayoshi, Katsuki 1990/11/4 P 66,000,000 593,604 527,868
29 Yamai, Daisuke 1978/5/10 P 62,000,000 557,628 495,876
22 Ono, Yudai 1988/9/26 P 60,000,000 539,640 479,880
57 Rodriguez, Joely 1991/11/14 P 60,000,000 539,640 479,880
4 Fujii, Atsushi 1981/5/20 OF 55,000,000 494,670 439,890
44 Moya, Steven 1991/8/9 OF 50,000,000 449,700 399,900
70 Romero, Enny 1991/1/24 P 50,000,000 449,700 399,900
55 Fukuda, Nobumasa 1988/7/23 IF 47,000,000 422,718 375,906
1 Kyoda, Yota 1994/4/20 IF 45,000,000 404,730 359,910
3 Takahashi, Shuhei 1994/1/18 IF 35,000,000 314,790 279,930
21 Okada, Toshiya 1991/12/5 P 30,000,000 269,820 239,940
63 Donoue, Naomichi 1988/9/23 IF 30,000,000 269,820 239,940
33 Sobue, Daisuke 1987/8/11 P 29,000,000 260,826 231,942
53 Kamezawa, Kyohei 1988/10/15 IF 26,000,000 233,844 207,948
24 Fukutani, Koji 1991/1/9 P 23,000,000 206,862 183,954
46 Suzuki, Hiroshi 1997/3/22 P 22,000,000 197,868 175,956
11 Ogasawara, Shinnosuke 1997/10/8 P 21,000,000 188,874 167,958
47 Kasahara, Shotaro 1995/3/17 P 21,000,000 188,874 167,958
25 Sato, Yu 1993/6/29 P 20,000,000 179,880 159,960
38 Matsui, Masato 1987/11/19 C 20,000,000 179,880 159,960
7 Neo, Akira 2000/4/19 IF 15,000,000 134,910 119,970
39 Takeyama, Shingo 1984/6/22 C 15,000,000 134,910 119,970
45 Sugiyama, Shota 1991/2/10 C 15,000,000 134,910 119,970
56 Matsui, Yusuke 1987/7/10 OF 15,000,000 134,910 119,970
17 Yanagi, Yuya 1994/4/22 P 14,500,000 130,413 115,971
65 Ito, Junki 1991/1/7 P 14,000,000 125,916 111,972
28 Umetsu, Kodai 1996/10/24 P 12,000,000 107,928 95,976
41 Katsuno, Akiyoshi 1996/6/12 P 12,000,000 107,928 95,976
54 Fujishima, Kento 1998/5/8 P 12,000,000 107,928 95,976
64 Oguma, Ryosuke 1990/8/11 P 12,000,000 107,928 95,976
35 Kinoshita, Takuya 1991/12/18 C 10,000,000 89,940 79,980
43 Mitsuma, Takuya 1992/7/22 P 10,000,000 89,940 79,980
97 Martinez, Raidel 1996/10/22 P 10,000,000 89,940 79,980
99 Suzuki, Shota 1995/6/16 P 10,000,000 89,940 79,980
5 Abe, Toshiki 1989/12/3 IF 9,500,000 85,443 75,981
23 Endo, Issei 1989/3/23 OF 9,000,000 80,946 71,982
34 Fuku, Hiroto 1992/6/16 P 9,000,000 80,946 71,982
68 Katsura, Iori 1991/7/9 C 9,000,000 80,946 71,982
26 Iryo, Masataka 1989/11/4 OF 7,200,000 64,757 57,586
51 Takino, Kaname 1996/7/8 OF 7,200,000 64,757 57,586
30 Achira, Takuma 1992/11/20 P 7,000,000 62,958 55,986
40 Ishikawa, Sho 1999/12/14 P 7,000,000 62,958 55,986
67 Kondo, Hiroki 1993/2/12 OF 7,000,000 62,958 55,986
98 Kinoshita, Yusuke 1993/10/10 P 7,000,000 62,958 55,986
62 Tomonaga, Shota 1991/4/1 OF 6,500,000 58,461 51,987
0 Takamatsu, Wataru 1999/7/2 IF 6,000,000 53,964 47,988
9 Ishikawa, Shun 1990/5/26 IF 6,000,000 53,964 47,988
36 Ishioka, Ryota 1992/5/25 IF 6,000,000 53,964 47,988
37 Mitsumata, Taiki 1992/5/11 IF 6,000,000 53,964 47,988
48 Mizowaki, Hayato 1994/5/17 IF 6,000,000 53,964 47,988
50 Shimizu, Tatsuya 1999/11/3 P 6,000,000 53,964 47,988
58 Ishibashi, Kota 2000/12/7 C 6,000,000 53,964 47,988
69 Maruyama, Taisuke 1995/2/5 P 6,000,000 53,964 47,988
49 Ito, Kosuke 2000/2/3 OF 5,500,000 49,467 43,989
52 Kato, Takuma 1992/4/29 C 5,500,000 49,467 43,989
59 Yamamoto, Takumi 2000/1/31 P 5,500,000 49,467 43,989
61 Kakigoshi, Kenshin 2000/4/3 P 5,500,000 49,467 43,989
32 Ishigaki, Masami 1998/9/21 IF 5,400,000 48,568 43,189
31 Watanabe, Masaru 1993/10/14 OF 5,000,000 44,970 39,990
             

MIZUNO(ミズノ) 野球 中日ドラゴンズ レプリカユニフォーム 2019 ビジター 18 松坂 サイズ:L 12JRMD33 L

Related Topics

Salaries of NPB Yakult Swallows Players in 2019

Tokyo Yakult Swallows belong to Central League in NPB. The following is the list of their annual salaries in 2019.

No. Player Birth Date
yyyy/mm/dd
Pos. Salary, Yen US Dollar Euro
4 Balentien, Wladimir 1984/7/2 OF 441,000,000 3,966,354 3,527,118
1 Yamada, Tetsuto 1992/7/16 IF 430,000,000 3,867,420 3,439,140
23 Aoki, Norichika 1982/1/5 OF 330,000,000 2,968,020 2,639,340
28 Buchanan, David 1989/5/11 P 276,000,000 2,482,344 2,207,448
5 Kawabata, Shingo 1987/10/16 IF 140,000,000 1,259,160 1,119,720
42 Sakaguchi, Tomotaka 1984/7/7 OF 140,000,000 1,259,160 1,119,720
41 Takai, Yuhei 1984/6/25 OF 100,000,000 899,400 799,800
12 Ishiyama, Taichi 1988/9/1 P 100,000,000 899,400 799,800
19 Ishikawa, Masanori 1980/1/22 P 95,000,000 854,430 759,810
29 Ogawa, Yasuhiro 1990/5/16 P 92,000,000 827,448 735,816
52 Nakamura, Yuhei 1990/6/17 C 90,000,000 809,460 719,820
45 Huff, Dave 1984/8/22 P 71,500,000 643,071 571,857
20 Kondo, Kazuki 1983/7/8 P 60,000,000 539,640 479,880
37 McGough, Scott 1989/10/31 P 55,000,000 494,670 439,890
70 Suarez, Albert 1989/10/8 P 49,500,000 445,203 395,901
33 Hatakeyama, Kazuhiro 1982/9/13 IF 40,000,000 359,760 319,920
16 Hara, Juri 1993/7/19 P 40,000,000 359,760 319,920
2 Obiki, Keiji 1984/6/29 IF 36,000,000 323,784 287,928
3 Nishiura, Naomichi 1991/4/11 IF 36,000,000 323,784 287,928
14 Takanashi, Hirotoshi 1991/6/5 P 36,000,000 323,784 287,928
68 Yamanaka, Hirofumi 1985/9/9 P 26,000,000 233,844 207,948
50 Ueda, Tsuyoshi 1988/10/2 OF 25,000,000 224,850 199,950
25 Tateyama, Shohei 1981/3/17 P 24,000,000 215,856 191,952
10 Araki, Takahiro 1987/7/26 IF 23,000,000 206,862 183,954
35 Terahara, Hayato 1983/10/9 P 22,000,000 197,868 175,956
54 Nakazawa, Masato 1985/2/16 P 21,000,000 188,874 167,958
13 Nakao, Hikaru 1994/9/14 P 20,000,000 179,880 159,960
53 Igarashi, Ryota 1979/5/28 P 20,000,000 179,880 159,960
24 Hoshi, Tomoya 1994/4/15 P 19,000,000 170,886 151,962
64 Kazahari, Ren 1993/2/26 P 18,000,000 161,892 143,964
63 Ino, Suguru 1983/11/23 C 16,000,000 143,904 127,968
15 Oshita, Yuma 1992/7/6 P 15,000,000 134,910 119,970
17 Shimizu, Noboru 1996/10/25 P 14,000,000 125,916 111,972
43 Muranaka, Kyohei 1987/10/25 P 14,000,000 125,916 111,972
60 Miwa, Masayoshi 1984/1/23 IF 13,500,000 121,419 107,973
30 Nishida, Akihisa 1992/4/28 C 13,000,000 116,922 103,974
0 Fujii, Ryota 1988/9/30 IF 13,000,000 116,922 103,974
8 Nakayama, Shota 1996/9/22 OF 13,000,000 116,922 103,974
34 Yamada, Hiroki 1988/7/30 P 13,000,000 116,922 103,974
31 Yamasaki, Kotaro 1993/8/11 OF 11,000,000 98,934 87,978
18 Terashima, Naruki 1998/7/30 P 11,000,000 98,934 87,978
38 Umeno, Yugo 1999/1/13 P 11,000,000 98,934 87,978
00 Okumura, Nobuyuki 1995/5/26 IF 9,500,000 85,443 75,981
9 Shiomi, Yasutaka 1993/6/12 OF 9,500,000 85,443 75,981
39 Miyamoto, Takeshi 1995/4/3 IF 9,000,000 80,946 71,982
65 Tashiro, Shotaro 1989/12/13 OF 9,000,000 80,946 71,982
26 Sakamoto, Koshiro 1994/9/9 P 9,000,000 80,946 71,982
46 Ota, Kengo 1997/1/19 IF 8,900,000 80,047 71,182
36 Hirooka, Taishi 1997/4/9 IF 8,700,000 78,248 69,583
32 Matsumoto, Naoki 1993/10/17 C 8,500,000 76,449 67,983
67 Hirai, Ryo 1991/4/23 P 8,500,000 76,449 67,983
55 Murakami, Munetaka 2000/2/2 IF 8,000,000 71,952 63,984
44 Iwahashi, Keiji 1991/4/23 P 8,000,000 71,952 63,984
22 Kuramoto, Harutaka 1995/5/16 P 7,500,000 67,455 59,985
66 Yoshida, Taisei 1991/7/3 IF 7,000,000 62,958 55,986
47 Takahashi, Keiji 1997/5/14 P 7,000,000 62,958 55,986
58 Yagi, Shogo 1989/3/29 P 7,000,000 62,958 55,986
59 Omura, Hajime 1991/12/21 C 6,000,000 53,964 47,988
61 Kubo, Takuma 1996/7/27 P 6,000,000 53,964 47,988
57 Koga, Yudai 1998/8/7 C 5,800,000 52,165 46,388
49 Watanabe, Daiki 1997/6/7 OF 5,800,000 52,165 46,388
40 Ichikawa, Yuta 2001/3/29 P 5,800,000 52,165 46,388
90 Numata, Takumi 1994/3/4 P 5,800,000 52,165 46,388
69 Yamakawa, Koji 1996/11/15 C 5,500,000 49,467 43,989
51 Hamada, Taiki 2000/9/4 OF 5,000,000 44,970 39,990
48 Kanakubo, Yuto 1999/11/4 P 5,000,000 44,970 39,990
62 Tagawa, Kengo 1994/5/22 P 5,000,000 44,970 39,990
56 Suzuki, Yuta 2000/8/2 P 4,800,000 43,171 38,390
             

Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2019, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2019、宝島社

山田哲人(東京ヤクルトスワローズ) 2019年 カレンダー 壁掛け B2 CL-553

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.