Every year Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology gathers the data of people's body measurements. The following shows the average height of Japanese men, 2014 version.
Table : Average Height of Japanese Men, 2014
Age | Number of sample | Height (cm) | feet |
20-24 | 1399 | 171.49 | 5'8" |
25-29 | 1445 | 171.79 | 5'8" |
30-34 | 1414 | 171.92 | 5'8" |
35-39 | 1560 | 171.93 | 5'8" |
40-44 | 1589 | 171.73 | 5'8" |
45-49 | 1359 | 171.39 | 5'8" |
50-54 | 1328 | 170.51 | 5'7" |
55-59 | 1281 | 169.54 | 5'7" |
60-64 | 1316 | 167.77 | 5'6" |
65-69 | 916 | 166.05 | 5'5" |
70-74 | 902 | 164.58 | 5'5" |
75-79 | 869 | 163.09 | 5'4" |
Source is Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 体力・運動能力調査
www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/1261241.htm
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001054955&cycode=0
Related Topics