Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of NPB Chiba Lotte Marines Players in 2019

The following list shows annual salaries of NPB Chiba Lotte Marines players in 2019.

No. Player Birth Date
yyyy/mm/dd
Pos. Salary, Yen US Dollar Euro
18 Wakui, Hideaki 1986/6/21 P 200,000,000 1,798,800 1,599,600
86 Bolsinger, Mike 1988/1/29 P 187,000,000 1,681,878 1,495,626
42 Vargas, Kennys 1990/8/1 IF 170,000,000 1,528,980 1,359,660
3 Kakunaka, Katsuya 1987/5/25 OF 131,000,000 1,178,214 1,047,738
52 Masuda, Naoya 1989/10/25 P 130,000,000 1,169,220 1,039,740
54 Laird, Brandon 1987/9/11 IF 121,000,000 1,088,274 967,758
12 Ishikawa, Ayumu 1988/4/11 P 115,000,000 1,034,310 919,770
7 Suzuki, Daichi 1989/8/18 IF 100,000,000 899,400 799,800
00 Ravin, Josh 1988/1/21 P 88,000,000 791,472 703,824
14 Otani, Tomohisa 1985/2/14 P 84,000,000 755,496 671,832
22 Tamura, Tatsuhiro 1994/5/13 C 72,000,000 647,568 575,856
8 Nakamura, Shogo 1992/5/28 IF 70,000,000 629,580 559,860
28 Matsunaga, Takahiro 1988/4/16 P 70,000,000 629,580 559,860
29 Nishino, Yuji 1991/3/6 P 60,000,000 539,640 479,880
19 Karakawa, Yuki 1989/7/5 P 56,000,000 503,664 447,888
21 Uchi, Tatsuya 1985/7/13 P 54,000,000 485,676 431,892
44 Inoue, Seiya 1989/7/3 IF 50,000,000 449,700 399,900
0 Ogino, Takashi 1985/10/21 OF 45,000,000 404,730 359,910
1 Kiyota, Ikuhiro 1986/2/11 OF 44,000,000 395,736 351,912
64 Futaki, Kota 1995/8/1 P 43,000,000 386,742 343,914
36 Ariyoshi, Yuki 1991/3/12 P 42,000,000 377,748 335,916
33 Minami, Masaki 1989/1/18 P 40,000,000 359,760 319,920
4 Fujioka, Yudai 1993/8/8 IF 35,000,000 314,790 279,930
10 Kato, Shohei 1991/3/28 OF 27,000,000 242,838 215,946
13 Hirasawa, Taiga 1997/12/24 IF 26,200,000 235,643 209,548
25 Oka, Hiromi 1991/7/15 OF 23,000,000 206,862 183,954
37 Miki, Ryo 1991/10/25 IF 22,400,000 201,466 179,155
85 Mann, Brandon 1984/5/16 P 21,700,000 195,170 173,557
49 Chen, Kuan-Yu 1990/10/29 P 21,600,000 194,270 172,757
23 Sakai, Tomohito 1993/1/2 P 21,500,000 193,371 171,957
59 Hosoya, Kei 1988/1/17 IF 20,200,000 181,679 161,560
9 Fukuura, Kazuya 1975/12/14 IF 20,000,000 179,880 159,960
47 Tanaka, Yasuhiro 1987/6/21 P 20,000,000 179,880 159,960
30 Omine, Yuta 1988/6/16 P 19,700,000 177,182 157,561
11 Sasaki, Chihaya 1994/6/8 P 16,700,000 150,200 133,567
15 Sekiya, Ryota 1991/5/10 P 16,500,000 148,401 131,967
38 Ishimine, Shota 1988/5/12 OF 15,400,000 138,508 123,169
55 Hosokawa, Toru 1980/1/4 C 15,000,000 134,910 119,970
2 Fujiwara, Kyota 2000/5/6 OF 15,000,000 134,910 119,970
31 Sugano, Tsuyoshi 1993/5/6 OF 14,400,000 129,514 115,171
39 Yoshida, Yuta 1991/7/21 C 13,000,000 116,922 103,974
5 Yasuda, Hisanori 1999/4/15 IF 13,000,000 116,922 103,974
53 Emura, Naoya 1992/5/6 C 12,000,000 107,928 95,976
20 Tojo, Taiki 1991/8/15 P 12,000,000 107,928 95,976
24 Azuma, Yusuke 1996/4/4 P 12,000,000 107,928 95,976
34 Dohi, Seiya 1995/7/7 P 11,800,000 106,129 94,376
27 Yamamoto, Daiki 1995/11/10 P 11,500,000 103,431 91,977
32 Takahama, Takuya 1989/7/6 IF 11,000,000 98,934 87,978
35 Watanabe, Keita 1993/9/13 P 11,000,000 98,934 87,978
43 Ojima, Kazuya 1996/7/7 P 10,000,000 89,940 79,980
46 Iwashita, Daiki 1996/10/2 P 10,000,000 89,940 79,980
58 Takano, Keisuke 1991/12/28 P 10,000,000 89,940 79,980
62 Nagano, Shoji 1993/3/2 P 8,500,000 76,449 67,983
60 Abe, Kazunari 1989/5/19 P 8,100,000 72,851 64,784
45 Munetsugu, Yuito 1994/7/6 C 8,000,000 71,952 63,984
48 Nakamura, Toshiya 1996/7/8 P 8,000,000 71,952 63,984
50 Matsuda, Shin 1994/8/29 IF 7,700,000 69,254 61,585
41 Narita, Kakeru 1998/2/3 P 7,000,000 62,958 55,986
63 Taneichi, Atsuki 1998/9/7 P 6,800,000 61,159 54,386
40 Shima, Takaaki 1998/6/26 P 5,900,000 53,065 47,188
57 Katsuki, Kazuya 1996/4/16 IF 5,800,000 52,165 46,388
51 Yamaguchi, Koki 2000/8/18 OF 5,600,000 50,366 44,789
61 Mike, Kazuma 1993/8/13 OF 5,200,000 46,769 41,590
67 Lee, Tu-Hsuan 1988/4/21 IF 5,000,000 44,970 39,990
56 Hara, Shu 1997/12/6 P 5,000,000 44,970 39,990
99 Kakinuma, Tomoya 1993/5/12 C 4,900,000 44,071 39,190
65 Furuya, Takuro 2000/4/24 P 4,600,000 41,372 36,791
68 Oki, Takamasa 1991/11/22 IF 4,550,000 40,923 36,391
69 Doi, Hideto 2000/4/2 P 4,400,000 39,574 35,191
             

Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2019, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2019、宝島社

千葉ロッテマリーンズ応援歌

Related Topics

Salaries of NPB ORIX Buffaloes Players in 2019

The following table shows the annual salaries of ORIX Buffaloes players in 2019.

No. Player Pos. Age Salary, Yen US Dollar Euro
17 Masui, Hirotoshi P 34 300,000,000 2,698,200 2,399,400
9 Romero, Stefen OF 30 275,000,000 2,473,350 2,199,450
55 Okada, Takahiro OF 31 120,000,000 1,079,280 959,760
33 Meneses, Joey IF 26 110,000,000 989,340 879,780
3 Adachi, Ryoichi IF 31 90,000,000 809,460 719,820
34 Yoshida, Masataka OF 25 85,000,000 764,490 679,830
12 Marrero, Chris IF 30 66,000,000 593,604 527,868
42 Eppler, Tyler P 26 66,000,000 593,604 527,868
13 Yamaoka, Taisuke P 23 45,000,000 404,730 359,910
37 Wakatsuki, Kenya C 23 40,000,000 359,760 319,920
18 Kishida, Mamoru P 37 40,000,000 359,760 319,920
43 Yamamoto, Yoshinobu P 20 40,000,000 359,760 319,920
14 Yoshida, Kazumasa P 29 39,000,000 350,766 311,922
20 Kondo, Taisuke P 27 38,500,000 346,269 307,923
10 Oshiro, Koji IF 25 38,000,000 341,772 303,924
54 Kuroki, Yuta P 24 35,000,000 314,790 279,930
4 Fukuda, Shuhei IF 26 28,000,000 251,832 223,944
5 Nishino, Masahiro IF 28 28,000,000 251,832 223,944
11 Matsuba, Takahiro P 28 28,000,000 251,832 223,944
49 Sawada, Keisuke P 24 26,000,000 233,844 207,948
8 Goto, Shunta OF 26 23,000,000 206,862 183,954
50 OdaYuya OF 29 23,000,000 206,862 183,954
26 Tomei, Daiki P 29 23,000,000 206,862 183,954
35 Higa, Motoki P 36 23,000,000 206,862 183,954
23 Fushimi, Torai C 28 22,000,000 197,868 175,956
32 Dickson, Brandon P 34 22,000,000 197,868 175,956
47 Kaida, Tomoyuki P 31 21,000,000 188,874 167,958
27 Albers, Andrew P 33 20,000,000 179,880 159,960
29 Tajima, Daiki P 22 20,000,000 179,880 159,960
2 Shirasaki, Hiroyuki IF 28 18,500,000 166,389 147,963
22 Takajo, Shuto C 25 18,000,000 161,892 143,964
38 Kojima, Shuhei IF 31 18,000,000 161,892 143,964
6 Mune, Yuma OF 22 18,000,000 161,892 143,964
24 Miyazaki, Yuki OF 32 18,000,000 161,892 143,964
56 Takeda, Kengo OF 24 17,000,000 152,898 135,966
58 Kaneda, Kazuyuki P 28 17,000,000 152,898 135,966
62 Yamazaki, Katsuki C 36 15,000,000 134,910 119,970
0 Yamasaki, Sachiya P 26 15,000,000 134,910 119,970
39 Kobayashi, Keisuke P 26 15,000,000 134,910 119,970
46 Naruse, Yoshihisa P 33 15,000,000 134,910 119,970
57 Yamada, Nobuyoshi P 27 15,000,000 134,910 119,970
25 Nishimura, Ryo OF 23 13,500,000 121,419 107,973
40 Suzuki, Kohei (昂平) IF 27 12,000,000 107,928 95,976
44 Tongu, Yuma IF 22 12,000,000 107,928 95,976
15 Aranishi, Yudai P 26 11,000,000 98,934 87,978
28 Tomiyama, Ryoga P 21 10,000,000 89,940 79,980
30 Suzuki, Kohei (康平) P 25 10,000,000 89,940 79,980
60 Hidarisawa, Yu P 24 10,000,000 89,940 79,980
91 Iwamoto, Akira P 26 10,000,000 89,940 79,980
21 Takeyasu, Daichi P 24 9,000,000 80,946 71,982
45 Iida, Daisuke C 28 8,600,000 77,348 68,783
99 Sugimoto, Yutaro OF 27 8,300,000 74,650 66,383
31 Ota, Ryo IF 18 8,000,000 71,952 63,984
65 Aoyama, Daiki P 24 8,000,000 71,952 63,984
36 Yamaashi, Tatsuya IF 25 7,500,000 67,455 59,985
61 Sakakibara, Tsubasa P 20 7,500,000 67,455 59,985
67 Nakagawa, Keita IF 22 7,000,000 62,958 55,986
52 Okazaki, Daisuke IF 20 6,100,000 54,863 48,788
48 Saito, Koki P 22 6,000,000 53,964 47,988
66 Yoshida, Ryo P 21 5,300,000 47,668 42,389
68 Suzuki, Yu P 22 5,100,000 45,869 40,790
53 Gibo, Sho IF 18 5,000,000 44,970 39,990
63 Yamazaki, Soichiro P 20 5,000,000 44,970 39,990
64 Hirosawa, Shinya IF 19 4,800,000 43,171 38,390
00 Nishiura, Hayato OF 19 4,800,000 43,171 38,390
59 Nemoto, Kaoru OF 20 4,500,000 40,473 35,991
93 Sano, Kodai OF 22 4,300,000 38,674 34,391
             

Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2019, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2019、宝島社

figma オリックス・バファローズ公式マスコット バファローベル (ノンスケールABS&PVC塗装済み可動フィギュア)

Related Topics

Changes in the Number of Lawyers in Japan, 1950-2018

The following data show the changes in the number of lawyers in Japan between 1950 and 2018.

Table: Changes in the number of lawyers in Japan between 1950 and 2018

Year Lawyers Female Lawyers Percentage of Female Lawyers
1950 5,827 6 0.1%
1951 5,804 6 0.1%
1952 5,822 9 0.2%
1953 5,836 9 0.2%
1954 5,837 10 0.2%
1955 5,899 11 0.2%
1956 5,967 14 0.2%
1957 6,009 17 0.3%
1958 6,100 24 0.4%
1959 6,217 31 0.5%
1960 6,321 42 0.7%
1961 6,439 46 0.7%
1962 6,604 54 0.8%
1963 6,732 60 0.9%
1964 6,849 69 1.0%
1965 7,082 86 1.2%
1966 7,343 105 1.4%
1967 7,645 128 1.7%
1968 7,918 149 1.9%
1969 8,198 166 2.0%
1970 8,478 180 2.1%
1971 8,797 197 2.2%
1972 9,106 224 2.5%
1973 9,541 254 2.7%
1974 9,830 279 2.8%
1975 10,115 303 3.0%
1976 10,421 330 3.2%
1977 10,689 344 3.2%
1978 10,977 362 3.3%
1979 11,206 384 3.4%
1980 11,441 420 3.7%
1981 11,624 446 3.8%
1982 11,888 477 4.0%
1983 12,132 514 4.2%
1984 12,377 554 4.5%
1985 12,604 590 4.7%
1986 12,830 620 4.8%
1987 13,074 654 5.0%
1988 13,288 694 5.2%
1989 13,541 721 5.3%
1990 13,800 766 5.6%
1991 14,080 811 5.8%
1992 14,329 846 5.9%
1993 14,596 894 6.1%
1994 14,809 938 6.3%
1995 15,108 996 6.6%
1996 15,456 1,070 6.9%
1997 15,866 1,176 7.4%
1998 16,305 1,295 7.9%
1999 16,731 1,398 8.4%
2000 17,126 1,530 8.9%
2001 18,243 1,849 10.1%
2002 18,838 2,063 11.0%
2003 19,508 2,273 11.7%
2004 20,224 2,448 12.1%
2005 21,185 2,648 12.5%
2006 22,021 2,859 13.0%
2007 23,119 3,152 13.6%
2008 25,041 3,599 14.4%
2009 26,930 4,127 15.3%
2010 28,789 4,660 16.2%
2011 30,485 5,115 16.8%
2012 32,088 5,595 17.4%
2013 33,624 5,936 17.7%
2014 35,045 6,336 18.1%
2015 36,415 6,618 18.2%
2016 37,680 6,896 18.3%
2017 38,980 7,179 18.4%
2018 40,066 7,462 18.6%
       

f:id:nbakki:20190224230437p:plain

Source is Japan Federation of Bar Associations. 弁護士数の推移/男女別年齢構成/男女別弁護士数の推移

www.nichibenren.or.jp/jfba_info/statistics/reform/fundamental_statistics.html

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.