Ministry of Internal Affairs and Communications monitors the price of onion monthly.
The data below show the changes in the price indexes of onion between 1970 and 2014, if the price in 2010 is taken as 100.
Year | Index (2010 = 100) | Price of 1kg onions (yen) |
1970 | 37.7 | 87 |
1971 | 41.3 | 95 |
1972 | 27.1 | 63 |
1973 | 42.4 | 98 |
1974 | 53.6 | 124 |
1975 | 42.1 | 97 |
1976 | 66.1 | 153 |
1977 | 58.9 | 136 |
1978 | 51.1 | 118 |
1979 | 54 | 125 |
1980 | 58 | 134 |
1981 | 100.1 | 231 |
1982 | 62.7 | 145 |
1983 | 61.2 | 141 |
1984 | 91.9 | 212 |
1985 | 57.8 | 134 |
1986 | 58 | 134 |
1987 | 56.2 | 130 |
1988 | 71 | 164 |
1989 | 70.6 | 163 |
1990 | 76.1 | 176 |
1991 | 79.9 | 185 |
1992 | 65.1 | 150 |
1993 | 75.7 | 175 |
1994 | 84.1 | 194 |
1995 | 90.8 | 210 |
1996 | 77 | 178 |
1997 | 74.8 | 173 |
1998 | 89 | 206 |
1999 | 78.1 | 180 |
2000 | 73.1 | 169 |
2001 | 76.3 | 176 |
2002 | 67.5 | 156 |
2003 | 81.7 | 189 |
2004 | 80.8 | 187 |
2005 | 84.9 | 196 |
2006 | 84.4 | 195 |
2007 | 79.1 | 183 |
2008 | 77.1 | 178 |
2009 | 84.1 | 194 |
2010 | 100 | 231 |
2011 | 100.6 | 232 |
2012 | 94 | 217 |
2013 | 89.4 | 207 |
2014 | 107.7 | 249 |
The next graph shows the changes in 1 kg onions price from 1970 to 2014.
Source is Statistics Bureau. 消費者物価指数 (CPI) 結果
www.stat.go.jp/data/cpi/historic.htm
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000011288549
Related Topics