Salaries of NPB Yakult Swallows Players in 2015
Tokyo Yakult Swallows belong to Central League in NPB. Poor Swallows spent 2 consecutive years in last place in the league. The players cannot expect salary raise much. Wladimir Balentien who has the single-season home run record (60) in NPB, takes the highest salary. The list below shows annual salaries of Swallows players.
| No. | Player | Pos. | Age | From | Salary (10000 yen) | $ | Euro |
| 4 | Wladimir Balentien | OF | 30 | Curaçao | 30,000 | 2,503,200 | 2,341,200 |
| 85 | Lastings Milledge | OF | 30 | US | 22,800 | 1,902,432 | 1,779,312 |
| 17 | Yoshihisa Naruse | P | 29 | Japan | 20,000 | 1,668,800 | 1,560,800 |
| 34 | Tony Barnette | P | 31 | US | 18,600 | 1,551,984 | 1,451,544 |
| 19 | Masanori Ishikawa | P | 35 | Japan | 18,000 | 1,501,920 | 1,404,720 |
| 58 | Logan Ondrusek | P | 30 | US | 14,000 | 1,168,160 | 1,092,560 |
| 2 | Keiji Obiki | IF | 30 | Japan | 10,000 | 834,400 | 780,400 |
| 25 | Shohei Tateyama | P | 34 | Japan | 9,000 | 750,960 | 702,360 |
| 33 | Kazuhiro Hatakeyama | IF | 32 | Japan | 9,000 | 750,960 | 702,360 |
| 5 | Shingo Kawabata | IF | 27 | Japan | 8,500 | 709,240 | 663,340 |
| 23 | Tetsuto Yamada | IF | 22 | Japan | 8,000 | 667,520 | 624,320 |
| 7 | Hiroyasu Tanaka | IF | 32 | Japan | 7,500 | 625,800 | 585,300 |
| 29 | Yasuhiro Ogawa | P | 24 | Japan | 6,500 | 542,360 | 507,260 |
| 41 | Yuhei Takai | OF | 30 | Japan | 6,000 | 500,640 | 468,240 |
| 53 | Orlando Román | P | 36 | Puerto Rico | 5,200 | 433,888 | 405,808 |
| 20 | Tetsuya Yamamoto | P | 29 | Japan | 4,600 | 383,824 | 358,984 |
| 21 | Kenichi Matsuoka | P | 32 | Japan | 4,550 | 379,652 | 355,082 |
| 15 | Kyohei Muranaka | P | 27 | Japan | 4,000 | 333,760 | 312,160 |
| 52 | Yuhei Nakamura | C | 24 | Japan | 4,000 | 333,760 | 312,160 |
| 10 | Ryosuke Morioka | IF | 30 | Japan | 3,800 | 317,072 | 296,552 |
| 12 | Taichi Ishiyama | P | 26 | Japan | 3,800 | 317,072 | 296,552 |
| 9 | Yasushi Iihara | OF | 32 | Japan | 3,650 | 304,556 | 284,846 |
| 14 | Ryo Akiyoshi | P | 26 | Japan | 3,200 | 267,008 | 249,728 |
| 66 | Nagisa Arakaki | P | 35 | Japan | 2,600 | 216,944 | 202,904 |
| 70 | Ryosuke Yagi | P | 24 | Japan | 2,600 | 216,944 | 202,904 |
| 47 | Katsuki Akagawa | P | 24 | Japan | 2,400 | 200,256 | 187,296 |
| 50 | Tsuyoshi Ueda | OF | 26 | Japan | 2,400 | 200,256 | 187,296 |
| 11 | Yoshinori Sato | P | 25 | Japan | 2,300 | 191,912 | 179,492 |
| 26 | Kentaro Kyuko | P | 28 | Japan | 2,300 | 191,912 | 179,492 |
| 8 | Shinichi Takeuchi | IF | 31 | Japan | 2,200 | 183,568 | 171,688 |
| 31 | Yuichi Matsumoto | OF | 34 | Brazil | 2,200 | 183,568 | 171,688 |
| 54 | Masato Nakazawa | P | 30 | Japan | 1,960 | 163,542 | 152,958 |
| 28 | Masahiko Tanaka | C | 33 | Japan | 1,800 | 150,192 | 140,472 |
| 16 | Ryohei Kiya | P | 26 | Japan | 1,680 | 140,179 | 131,107 |
| 18 | Toshihiro Sugiura | P | 23 | Japan | 1,600 | 133,504 | 124,864 |
| 42 | Yuki Shichijo | P | 30 | Japan | 1,600 | 133,504 | 124,864 |
| 60 | Masayoshi Miwa | IF | 31 | Japan | 1,600 | 133,504 | 124,864 |
| 24 | Takahiro Araki | IF | 27 | Japan | 1,550 | 129,332 | 120,962 |
| 59 | Takahiro Imanami | IF | 30 | Japan | 1,550 | 129,332 | 120,962 |
| 0 | Wataru Hiyane | OF | 27 | Japan | 1,500 | 125,160 | 117,060 |
| 22 | Shingo Takeshita | P | 24 | Japan | 1,500 | 125,160 | 117,060 |
| 40 | Masato Furuno | P | 28 | Japan | 1,360 | 113,478 | 106,134 |
| 3 | Naomichi Nishiura | IF | 24 | Japan | 1,200 | 100,128 | 93,648 |
| 32 | Ren Kazahari | P | 22 | Japan | 1,200 | 100,128 | 93,648 |
| 46 | Ryota Yachi | IF | 24 | Japan | 1,100 | 91,784 | 85,844 |
| 68 | Hirofumi Yamanaka | P | 29 | Japan | 1,100 | 91,784 | 85,844 |
| 38 | Tetsuya Terada | P | 28 | Japan | 1,000 | 83,440 | 78,040 |
| 43 | Masaya Emura | P | 27 | Japan | 1,000 | 83,440 | 78,040 |
| 44 | Keiji Iwahashi | P | 24 | Japan | 1,000 | 83,440 | 78,040 |
| 57 | Jun Matsui | OF | 27 | Japan | 900 | 75,096 | 70,236 |
| 30 | Akihisa Nishida | C | 23 | Japan | 800 | 66,752 | 62,432 |
| 39 | Yusaku Nakamoto | P | 26 | Japan | 800 | 66,752 | 62,432 |
| 45 | Hiroaki Dohi | P | 24 | Japan | 800 | 66,752 | 62,432 |
| 63 | Suguru Ino | C | 31 | Japan | 800 | 66,752 | 62,432 |
| 62 | Takeaki Tokuyama | P | 25 | Japan | 790 | 65,918 | 61,652 |
| 64 | Nariaki Kawasaki | OF | 29 | Japan | 780 | 65,083 | 60,871 |
| 51 | Ryota Fujii | C | 26 | Japan | 750 | 62,580 | 58,530 |
| 37 | Yudai Hoshino | C | 26 | Japan | 720 | 60,077 | 56,189 |
| 49 | Tatsuya Oba | P | 26 | Japan | 720 | 60,077 | 56,189 |
| 65 | Izumi Hara | OF | 22 | Japan | 700 | 58,408 | 54,628 |
| 36 | Ryuhei Kawakami | OF | 22 | Japan | 620 | 51,733 | 48,385 |
| 67 | Ryo Hirai | P | 24 | Japan | 620 | 51,733 | 48,385 |
| 55 | Koji Yamakawa | C | 18 | Japan | 600 | 50,064 | 46,824 |
| 56 | Nobuyuki Okumura | IF | 19 | Japan | 560 | 46,726 | 43,702 |
| 35 | Kengo Tagawa | P | 20 | Japan | 550 | 45,892 | 42,922 |
| 61 | Yuto Koyama | P | 19 | Japan | 500 | 41,720 | 39,020 |
| 91 | Hugo Kanabushi | P | 25 | Brazil | 460 | 38,382 | 35,898 |
Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2015, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2015、宝島社
Related Topics
