Here is the annual change of the main causes of death in Okinawa. Cancer and heart disease are increasing. Unit is the mortality rate per 100,000.
Year | Cancer | Heart disease | Brain vessal disease | Pneumonia | Accident | Suicide |
1992 | 141.6 | 93.8 | 52.6 | 56.8 | 22.8 | 18.9 |
1993 | 140.3 | 108.8 | 48.3 | 61.0 | 23.3 | 17.7 |
1994 | 141.7 | 89.2 | 51.0 | 59.3 | 20.3 | 19.9 |
1995 | 153.5 | 71.4 | 65.1 | 58.8 | 25.9 | 19.5 |
1996 | 158.7 | 72.2 | 62.7 | 49.8 | 21.8 | 17.5 |
1997 | 157.8 | 81.3 | 64.7 | 54.8 | 24.5 | 18.8 |
1998 | 164.8 | 81.5 | 63.9 | 56.8 | 23.6 | 24.3 |
1999 | 160.9 | 83.8 | 62.4 | 60.3 | 25.2 | 25.4 |
2000 | 167.3 | 84.8 | 65.4 | 54.7 | 22.1 | 26.5 |
2001 | 172.1 | 84.2 | 60.4 | 56.8 | 22.8 | 23.6 |
2002 | 181.0 | 86.3 | 60.9 | 53.0 | 18.8 | 24.6 |
2003 | 173.2 | 90.6 | 63.8 | 60.8 | 23.9 | 26.1 |
2004 | 186.1 | 86.6 | 67.0 | 57.7 | 22.3 | 23.5 |
2005 | 185.7 | 93.0 | 58.5 | 66.7 | 20.9 | 24.2 |
2006 | 185.3 | 95.2 | 59.1 | 61.3 | 23.1 | 27.5 |
2007 | 191.3 | 96.2 | 64.9 | 61.4 | 23.3 | 23.4 |
2008 | 198.5 | 99.9 | 61.4 | 65.9 | 19.6 | 24.0 |
2009 | 192.2 | 104.5 | 61.7 | 68.7 | 23.7 | 27.9 |
2010 | 198.2 | 105.3 | 66.3 | 65.3 | 21.3 | 25.5 |
2011 | 203.7 | 109.8 | 65.8 | 67.1 | 20.8 | 27.2 |
2012 | 207.9 | 111.8 | 59.5 | 65.5 | 19.2 | 20.3 |
unit: per 100,000 |
Source is 主な死因の死亡率の年次推移
www.pref.okinawa.jp/site/hoken/hokeniryo/tokei/toukei/vsa/h24/h24vsa.html
www.pref.okinawa.jp/site/hoken/hokeniryo/tokei/toukei/vsa/h24/documents/h24112.xls
Related Topics