Here is the ranking of the crime rate by prefecture in Japan in 2012. Osaka is the most dangerous area in Japan. Tokyo is 5th worst.
2018 version is Crime_Rate_by_Prefecture_in_Japan_2018
Table : Crime Rate by Prefecture in Japan, 2012.
Rank | Prefecture | Pref. | Population | Reported Crimes |
Crime Rate per 100,000 capita |
Kanagawa is taken as 100 |
1 | Osaka | 大阪 | 8,856,530 | 146,966 | 1659.4 | 196 |
2 | Fukuoka | 福岡 | 5,071,623 | 72,240 | 1424.4 | 169 |
3 | Aichi | 愛知 | 7,414,863 | 104,984 | 1415.9 | 168 |
4 | Hyogo | 兵庫 | 5,568,406 | 75,642 | 1358.4 | 161 |
5 | Tokyo | 東京 | 13,195,704 | 172,385 | 1306.4 | 155 |
6 | Chiba | 千葉 | 6,195,643 | 80,802 | 1304.2 | 154 |
7 | Saitama | 埼玉 | 7,204,353 | 93,157 | 1293.1 | 153 |
8 | Ibaraki | 茨城 | 2,945,505 | 36,873 | 1251.8 | 148 |
9 | Kyoto | 京都 | 2,625,563 | 32,866 | 1251.8 | 148 |
10 | Gifu | 岐阜 | 2,066,229 | 24,561 | 1188.7 | 141 |
11 | Mie | 三重 | 1,840,532 | 21,493 | 1167.8 | 138 |
12 | Okayama | 岡山 | 1,936,893 | 22,005 | 1136.1 | 134 |
13 | Shiga | 滋賀 | 1,413,590 | 15,139 | 1071.0 | 127 |
14 | Wakayama | 和歌山 | 989,983 | 10,301 | 1040.5 | 123 |
15 | Tochigi | 栃木 | 1,993,283 | 20,369 | 1021.9 | 121 |
16 | Gunma | 群馬 | 1,994,309 | 20,330 | 1019.4 | 121 |
17 | Ehime | 愛媛 | 1,414,293 | 13,999 | 989.8 | 117 |
18 | Kochi | 高知 | 753,855 | 7,082 | 939.4 | 111 |
19 | Yamanashi | 山梨 | 852,855 | 7,934 | 930.3 | 110 |
20 | Kagawa | 香川 | 988,331 | 8,849 | 895.3 | 106 |
21 | Saga | 佐賀 | 843,492 | 7,551 | 895.2 | 106 |
22 | Nara | 奈良 | 1,391,040 | 12,170 | 874.9 | 104 |
23 | Shizuoka | 静岡 | 3,740,078 | 32,396 | 866.2 | 102 |
24 | Kanagawa | 神奈川 | 9,052,730 | 76,511 | 845.2 | 100 |
25 | Miyagi | 宮城 | 2,316,283 | 19,561 | 844.5 | 100 |
26 | Hiroshima | 広島 | 2,844,513 | 23,902 | 840.3 | 99 |
27 | Hokkaido | 北海道 | 5,474,216 | 45,489 | 831.0 | 98 |
28 | Okinawa | 沖縄 | 1,401,730 | 11,066 | 789.5 | 93 |
29 | Niigata | 新潟 | 2,348,529 | 18,503 | 787.9 | 93 |
30 | Tokushima | 徳島 | 776,177 | 6,046 | 778.9 | 92 |
31 | Yamaguchi | 山口 | 1,433,588 | 10,798 | 753.2 | 89 |
32 | Miyazaki | 宮崎 | 1,126,639 | 8,428 | 748.1 | 89 |
33 | Fukushima | 福島 | 1,969,852 | 14,616 | 742.0 | 88 |
34 | Tottori | 鳥取 | 582,325 | 4,313 | 740.7 | 88 |
35 | Kumamoto | 熊本 | 1,806,134 | 13,104 | 725.5 | 86 |
36 | Nagano | 長野 | 2,134,738 | 15,463 | 724.4 | 86 |
37 | Fukui | 福井 | 800,444 | 5,432 | 678.6 | 80 |
38 | Ishikawa | 石川 | 1,162,587 | 7,548 | 649.2 | 77 |
39 | Shimane | 島根 | 707,439 | 4,500 | 636.1 | 75 |
40 | Kagoshima | 鹿児島 | 1,690,730 | 10,503 | 621.2 | 73 |
41 | Toyama | 富山 | 1,083,744 | 6,678 | 616.2 | 73 |
42 | Nagasaki | 長崎 | 1,406,076 | 8,460 | 601.7 | 71 |
43 | Oita | 大分 | 1,185,823 | 6,999 | 590.2 | 70 |
44 | Aomori | 青森 | 1,353,178 | 7,424 | 548.6 | 65 |
45 | Yamagata | 山形 | 1,154,833 | 5,992 | 518.9 | 61 |
46 | Iwate | 岩手 | 1,304,889 | 6,480 | 496.6 | 59 |
47 | Akita | 秋田 | 1,066,627 | 4,211 | 394.8 | 47 |
Source is Guma prefecture Police.
www.police.pref.gunma.jp/seianbu/01seiki/hanzaihassei/date/hassei15.pdf
Related Topics