Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of NPB Yakult Swallows Players in 2017

Tokyo Yakult Swallows belong to Central League in NPB. The following is the list of their annual salaries in 2017.

No. Player Salary, Yen $ Euro Pos. Age
1 Yamada, Tetsuto 350,000,000 3,206,000 2,986,900 IF 24
4 Balentien, Wladimir 330,000,000 3,022,800 2,816,220 OF 32
19 Ishikawa, Masanori 180,000,000 1,648,800 1,536,120 P 37
34 Ohlendorf, Ross 176,000,000 1,612,160 1,501,984 P 34
5 Kawabata, Shingo 160,000,000 1,465,600 1,365,440 IF 29
17 Naruse, Yoshihisa 144,000,000 1,319,040 1,228,896 P 31
33 Hatakeyama, Kazuhiro 130,000,000 1,190,800 1,109,420 IF 34
25 Tateyama, Shohei 120,000,000 1,099,200 1,024,080 P 36
14 Akiyoshi, Ryo 110,000,000 1,007,600 938,740 P 28
28 Buchanan, David 88,000,000 806,080 750,992 P 27
29 Ogawa, Yasuhiro 88,000,000 806,080 750,992 P 26
53 Lueke, Josh 75,000,000 687,000 640,050 P 32
2 Obiki, Keiji 70,000,000 641,200 597,380 IF 32
41 Takai, Yuhei 70,000,000 641,200 597,380 OF 32
42 Sakaguchi, Tomotaka 70,000,000 641,200 597,380 OF 32
61 Guilmet, Preston 67,000,000 613,720 571,778 P 29
52 Nakamura, Yuhei 51,000,000 467,160 435,234 C 26
40 Green, Dean 50,000,000 458,000 426,700 IF 27
21 Matsuoka, Kenichi 43,000,000 393,880 366,962 P 34
68 Yamanaka, Hirofumi 41,000,000 375,560 349,894 P 31
43 Muranaka, Kyohei 37,000,000 338,920 315,758 P 29
12 Ishiyama, Taichi 31,000,000 283,960 264,554 P 28
59 Imanami, Takahiro 30,000,000 274,800 256,020 IF 32
9 Iihara, Yasushi 27,000,000 247,320 230,418 OF 34
26 Kyuko, Kentaro 27,000,000 247,320 230,418 P 30
20 Yamamoto, Tetsuya 25,000,000 229,000 213,350 P 31
50 Ueda, Tsuyoshi 21,000,000 192,360 179,214 OF 28
3 Nishiura, Naomichi 20,000,000 183,200 170,680 IF 26
10 Araki, Takahiro 19,000,000 174,040 162,146 IF 29
30 Nishida, Akihisa 18,600,000 170,376 158,732 C 24
60 Miwa, Masayoshi 18,300,000 167,628 156,172 IF 33
0 Hiyane, Wataru 18,000,000 164,880 153,612 OF 29
54 Nakazawa, Masato 18,000,000 164,880 153,612 P 32
8 Takeuchi, Shinichi 17,000,000 155,720 145,078 IF 33
16 Hara, Juri 17,000,000 155,720 145,078 P 23
11 Sato, Yoshinori 15,000,000 137,400 128,010 P 27
58 Sugiura, Toshihiro 15,000,000 137,400 128,010 P 25
67 Hirai, Ryo 15,000,000 137,400 128,010 P 26
91 Ugumori, Atsushi 13,000,000 119,080 110,942 OF 30
18 Terashima, Naruki 12,000,000 109,920 102,408 P 18
22 Takeshita, Singo 12,000,000 109,920 102,408 P 26
24 Hoshi, Tomoya 12,000,000 109,920 102,408 P 23
70 Kondo, Kazuki 12,000,000 109,920 102,408 P 33
62 Tokuyama, Takeaki 11,500,000 105,340 98,141 P 27
46 Yachi, Ryota 11,000,000 100,760 93,874 IF 26
32 Kazahari, Ren 10,000,000 91,600 85,340 P 24
44 Iwahashi, Keiji 9,000,000 82,440 76,806 P 26
31 Yamasaki, Kotaro 8,400,000 76,944 71,686 OF 23
51 Fujii, Ryota 8,000,000 73,280 68,272 C 28
66 Omatsu, Shoitsu 8,000,000 73,280 68,272 IF 34
45 Dohi, Hiroaki 7,800,000 71,448 66,565 P 26
63 Ino, Suguru 7,800,000 71,448 66,565 C 33
37 Hoshino, Yudai 7,200,000 65,952 61,445 C 28
65 Hara, Izumi 7,200,000 65,952 61,445 OF 24
13 Nakao, Hikaru 7,000,000 64,120 59,738 P 22
36 Hirooka, Taishi 6,300,000 57,708 53,764 IF 20
35 Kikusawa, Ryusuke 6,000,000 54,960 51,204 P 28
55 Yamakawa, Koji 6,000,000 54,960 51,204 C 20
38 Umeno, Yugo 5,800,000 53,128 49,497 P 18
47 Takahashi, Keiji 5,800,000 53,128 49,497 P 19
56 Okumura, Nobuyuki 5,800,000 53,128 49,497 IF 21
49 Watanabe, Daiki 5,100,000 46,716 43,523 IF 19
57 Koga, Yudai 5,000,000 45,800 42,670 C 18
64 Enomoto, Aoi 5,000,000 45,800 42,670 OF 24
71 Nakashima, Shogo 5,000,000 45,800 42,670 P 24
48 Higuma, Julius 4,800,000 43,968 40,963 P 19
             

Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2017, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2017、宝島社

山田哲人(東京ヤクルトスワローズ) 2017年 カレンダー 壁掛け B2 IF, Tetsuto Yamada

Related Topics

Other Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.