Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Japan Population as of 2016 January 1st

Ministry of Internal Affairs and Communications released the data of the population as of 2016 January 1st. The data below show the population by prefecture.

Prefecture Population increase and decrease, 2015 - 2016  increase-decrease rate
Total 128,066,211 -160,272 -0.12
Tokyo 13,415,349 117,764 0.89
Kanagawa 9,136,151 19,485 0.21
Osaka 8,865,502 -3,368 -0.04
Aichi 7,509,636 19,690 0.26
Saitama 7,323,413 18,517 0.25
Chiba 6,265,899 11,793 0.19
Hyogo 5,621,087 -17,251 -0.31
Hokkaido 5,401,210 -30,448 -0.56
Fukuoka 5,122,448 2,251 0.04
Shizuoka 3,770,619 -15,487 -0.41
Ibaraki 2,970,231 -11,542 -0.39
Hiroshima 2,863,211 -5,948 -0.21
Kyoto 2,574,842 -4,463 -0.17
Miyagi 2,324,466 -3,667 -0.16
Niigata 2,319,435 -18,050 -0.77
Nagano 2,137,666 -10,837 -0.50
Gifu 2,076,195 -11,400 -0.55
Gunma 2,005,320 -6,883 -0.34
Tochigi 1,998,864 -5,553 -0.28
Fukushima 1,953,699 -11,687 -0.59
Okayama 1,933,781 -5,941 -0.31
Mie 1,850,028 -10,085 -0.54
Kumamoto 1,810,343 -7,971 -0.44
Kagoshima 1,679,502 -11,925 -0.71
Okinawa 1,461,231 7,208 0.50
Shiga 1,419,863 -1,479 -0.10
Yamaguchi 1,419,781 -11,759 -0.82
Ehime 1,415,997 -10,370 -0.73
Nagasaki 1,404,103 -9,052 -0.64
Nara 1,387,818 -7,830 -0.56
Aomori  1,338,465 -14,871 -1.10
Iwate 1,289,470 -11,493 -0.88
Oita 1,183,961 -6,837 -0.57
Ishikawa 1,157,042 -2,721 -0.23
Yamagata 1,129,560 -11,175 -0.98
Miyazaki 1,128,078 -7,574 -0.67
Toyama 1,080,160 -5,550 -0.51
Akita 1,043,015 -13,564 -1.28
Kagawa 1,002,173 -3,397 -0.34
Wakayama 994,317 -9,413 -0.94
Yamanashi 849,784 -5,718 -0.67
Saga 842,457 -4,967 -0.59
Fukui 799,220 -4,285 -0.53
Tokushima 770,057 -6,510 -0.84
Kochi 740,059 -7,063 -0.95
Shimane 701,394 -4,804 -0.68
Tottori 579,309 -4,042 -0.69
       

 

Figure: Population increase-decrease rate by prefecture, 2015 - 2016

In red and orange area, the population inceased last year. It decreased in other area, especially in blue prefectures.

f:id:nbakki:20160714232430p:plain

Source is Ministry of Internal Affairs and Communications.

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成28年1月1日現在)

www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000122.html

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.