Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Changes in the Percentage of Unmarried Men in Japan by Age, 1920-2010

The following data show the chnages in the percentage of unmarried men in Japan by age between 1920 and 2010. 

f:id:nbakki:20160329221053j:plain

 

  1920 1925 1930 1935 1940 1950
age men (%) men (%) men (%) men (%) men (%) men (%)
15-19 97.2 98.2 99.0 99.4 99.6 99.5
20-24 70.9 72.4 79.6 84.0 90.8 82.7
25-29 25.7 25.0 28.7 34.8 41.9 34.3
30-34 8.2 7.1 8.1 8.9 10.3 8.0
35-39 4.1 3.4 3.9 4.0 4.4 3.2
40-44 2.8 2.3 2.4 2.4 2.7 1.9
45-49 2.3 1.9 1.8 1.8 2.0 1.6
50-54 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4
55-59 1.8 1.2 1.4 1.4 1.4 1.2
60-64 1.7 1.0 1.2 1.3 1.3 1.2
65-69 1.5 0.9 1.0 1.0 1.1 1.3
70-74 1.5 0.8 0.9 0.8 0.9 1.4
75-79 1.4 0.7 0.9 0.7 0.7 2.0
80-84 1.2 0.7 0.7 0.6 0.6 2.0
85 & more 1.5 0.6 0.7 0.5 0.6  n/a

 

  1955 1960 1965 1970 1975 1980
age men (%) men (%) men (%) men (%) men (%) men (%)
15-19 99.9 99.8 99.6 99.3 99.5 99.7
20-24 90.1 91.6 90.4 90.1 88.1 91.8
25-29 41.0 46.1 45.7 46.5 48.3 55.2
30-34 9.1 9.9 11.1 11.7 14.3 21.5
35-39 3.1 3.6 4.2 4.7 6.1 8.5
40-44 1.7 2.0 2.4 2.8 3.7 4.7
45-49 1.3 1.4 1.7 1.9 2.5 3.1
50-54 1.1 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1
55-59 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.6
60-64 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2
65-69 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
70-74 0.7 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8
75-79 0.7 1.0 0.9 0.9 1.1 0.7
80-84 0.6 1.0 0.9 1.1 1.2 0.7
85 and more 0.5 1.1 0.9 1.2 1.4 0.7

 

  1985 1990 1995 2000 2005 2010
age men (%) men (%) men (%) men (%) men (%) men (%)
15-19 99.7 99.7 99.7 99.5 99.6 99.7
20-24 92.5 93.6 93.3 92.9 93.5 94.0
25-29 60.6 65.1 67.4 69.4 71.4 71.8
30-34 28.2 32.8 37.5 42.9 47.1 47.3
35-39 14.2 19.1 22.7 26.2 31.2 35.6
40-44 7.4 11.8 16.5 18.7 22.7 28.6
45-49 4.7 6.8 11.3 14.8 17.6 22.5
50-54 3.1 4.4 6.7 10.3 14.4 17.8
55-59 2.1 3.0 4.4 6.1 10.1 14.7
60-64 1.6 2.0 2.9 3.9 5.9 10.3
65-69 1.2 1.4 1.9 2.6 3.8 6.1
70-74 0.9 1.0 1.4 1.7 2.4 3.8
75-79 0.8 0.8 1.0 1.2 1.6 2.4
80-84 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 1.6
85 and more 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0

Source is Statistics Bureau.

平成22年国勢調査 最終報告書「日本の人口・世帯」統計表

第4表 配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口 - 全国(大正9年~平成22年)

www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001053739&cycode=0

www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_xlsDownload_&fileId=000006894899&releaseCount=2

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.