Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Average Height of 17 Years-old Boys by Prefecture in Japan, 2018

The figure below shows the average height of 17 years-old boys by prefecture in Japan. It is the data of the 2018 version. People in western Japan are relatively shorter.

f:id:nbakki:20191020224229p:plain

Table: Average Height of 17 Years-old Boys by Prefecture, 2018

Prefecture cm feet
Aomori 171.7 5' 8"
Akita 171.6 5' 8"
Chiba 171.3 5' 7"
Kanagawa 171.3 5' 7"
Toyama 171.3 5' 7"
Shiga 171.2 5' 7"
Tokyo 171.1 5' 7"
Fukui 171.1 5' 7"
Shizuoka 171.0 5' 7"
Wakayama 171.0 5' 7"
Yamagata 170.9 5' 7"
Tottori 170.9 5' 7"
Miyagi 170.8 5' 7"
Saitama 170.8 5' 7"
Ishikawa 170.8 5' 7"
Mie 170.8 5' 7"
Kyoto 170.8 5' 7"
Nara 170.8 5' 7"
Niigata 170.7 5' 7"
Gifu 170.7 5' 7"
Kumamoto 170.7 5' 7"
Gunma 170.6 5' 7"
Osaka 170.6 5' 7"
Hokkaido 170.5 5' 7"
Hyogo 170.5 5' 7"
Tokushima 170.5 5' 7"
Nagasaki 170.4 5' 7"
Oita 170.4 5' 7"
Nagano 170.3 5' 7"
Aichi 170.3 5' 7"
Okayama 170.3 5' 7"
Hiroshima 170.3 5' 7"
Shimane 170.2 5' 7"
Miyazaki 170.2 5' 7"
Fukushima 170.1 5' 7"
Ibaraki 170.1 5' 7"
Tochigi 170.1 5' 7"
Yamanashi 170.1 5' 7"
Kagawa 170.1 5' 7"
Fukuoka 170.1 5' 7"
Saga 170.1 5' 7"
Yamaguchi 170.0 5' 7"
Kagoshima 170.0 5' 7"
Kochi 169.7 5' 7"
Ehime 169.6 5' 7"
Iwate 169.5 5' 7"
Okinawa 168.5 5' 6"
Nationwide 170.6 5' 7"
     

Source is Statistics Bureau. 学校保健統計調査 > 都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差

www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031812093&fileKind=0

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.