Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Crime Rate by Prefecture in Japan, 2018

National Police Agency reports the data of crimes every year. According to it, the crime rate in 2018 is 6.5 per 1000 people. The following data show the detail by prefecture. In this post, the crime rate means the number of reported crimes per 1000 residents. 

  Reported Crimes Arrested Cases Arrested Criminals Crime Rate per 1000
Osaka 95,558 21,485 15,918 10.8
Tokyo 114,492 37,579 28,468 8.3
Saitama 60,001 18,433 11,877 8.2
Hyogo 44,233 15,872 12,455 8.0
Ibaraki 22,550 8,181 4,237 7.8
Chiba 46,698 14,597 8,464 7.5
Aichi 55,080 18,687 13,622 7.3
Fukuoka 36,701 15,114 9,906 7.2
Gifu 13,232 4,956 2,848 6.6
Kyoto 16,821 5,736 4,295 6.5
Ehime 8,626 4,074 2,401 6.3
Mie 11,247 4,964 2,210 6.2
Gunma 12,201 6,110 3,495 6.2
Miyagi 13,755 6,226 3,205 5.9
Tochigi 11,346 4,787 2,551 5.8
Nara 7,764 4,437 2,326 5.8
Kochi 4,052 1,652 920 5.7
Shiga 7,967 3,340 1,952 5.6
Fukushima 10,277 4,341 2,115 5.5
Kagawa 5,222 2,646 1,595 5.4
Shizuoka 19,659 8,078 5,758 5.3
Wakayama 4,848 2,891 1,709 5.1
Kanagawa 46,780 20,062 12,734 5.1
Hiroshima 14,311 6,182 4,440 5.1
Yamanashi 4,123 1,918 1,185 5.0
Okayama 9,509 4,266 2,933 5.0
Niigata 11,137 5,527 3,450 4.9
Hokkaido 25,459 10,777 8,786 4.8
Okinawa 6,878 3,919 3,006 4.8
Toyama 4,846 2,640 1,664 4.6
Saga 3,581 2,286 1,281 4.3
Nagano 8,825 4,163 2,350 4.3
Tokushima 3,094 1,691 910 4.2
Kagoshima 6,704 3,129 1,722 4.1
Ishikawa 4,722 2,146 1,380 4.1
Fukui 3,197 1,786 1,117 4.1
Kumamoto 6,932 3,681 2,595 3.9
Yamaguchi 5,419 2,964 2,124 3.9
Miyazaki 4,205 2,260 1,553 3.9
Shimane 2,631 1,682 846 3.8
Tottori 2,110 1,412 894 3.7
Yamagata 3,614 2,618 1,693 3.3
Aomori 4,060 2,331 1,653 3.2
Oita 3,331 1,885 1,312 2.9
Iwate 3,458 1,710 1,193 2.8
Nagasaki 3,622 2,394 1,760 2.7
Akita 2,460 1,794 1,186 2.5
Total 817,338 309,409 206,094 6.5
         

f:id:nbakki:20200802004825p:plain

The source is National Police Agency.

www.npa.go.jp/hakusyo/r01/toukei.html

www.npa.go.jp/hakusyo/r01/toukei/02/01.xls

Related Topics

Top 150 annual salaries of J.League (J1 division) players in 2019

J. League stands for Japan Professional Football League. It has three divisions, J1, J2, and J3. J1 is the superior rank division.

The following table shows the top 150 annual salaries among J.League palyers in 2019.

Rank No. Player Age Pos. Salary, Yen Euro Club
1 8 Andres Iniesta 35 MF 3,250,000,000 26,835,250 Kobe
2 9 FERNANDO TORRES 35 FW 800,000,000 6,605,600 Tosu
3 10 Lukas Podolski 34 FW 640,000,000 5,284,480 Kobe
4 7 JO (João Alves de Assis Silva) 32 FW 400,000,000 3,302,800 Nagoya
5 7 David Villa 37 FW 350,000,000 2,889,950 Kobe
6 1 Mitchell James LANGERAK 30 GK 200,000,000 1,651,400 Nagoya
7 44 Mu KANAZAKI 30 FW 150,000,000 1,238,550 Tosu
8 6 Sergi Samper 24 MF 130,000,000 1,073,410 Kobe
9 7 Yasuhito ENDO 39 MF 120,000,000 990,840 G.Osaka
9 14 Kengo NAKAMURA 38 MF 120,000,000 990,840 Kawasaki
9 41 Akihiro IENAGA 33 MF 120,000,000 990,840 Kawasaki
9 10 Hiroshi KIYOTAKE 29 MF 120,000,000 990,840 C.Osaka
13 1 JUNG Sung Ryong 34 GK 100,000,000 825,700 Kawasaki
13 1 Shusaku NISHIKAWA 33 GK 100,000,000 825,700 Urawa
13 21 KIM Jin Hyeon 32 GK 100,000,000 825,700 C.Osaka
13 5 Tomoaki MAKINO 32 DF 100,000,000 825,700 Urawa
13 10 Yosuke KASHIWAGI 31 MF 100,000,000 825,700 Urawa
13 11 Yu KOBAYASHI 31 FW 100,000,000 825,700 Kawasaki
13 49 Dyanfres Douglas Chagas Matos 31 FW 100,000,000 825,700 Shimizu
13 9 LEANDRO DAMIAO 29 FW 100,000,000 825,700 Kawasaki
13 10 GABRIEL XAVIER 26 FW 100,000,000 825,700 Nagoya
13 14 Kenyu SUGIMOTO 26 FW 100,000,000 825,700 Urawa
23 9 CHONG Tese 35 FW 95,000,000 784,415 Shimizu
24 30 Shinzo KOROKI 32 FW 90,000,000 743,130 Urawa
24 2 Atsuto UCHIDA 31 DF 90,000,000 743,130 Kashima
24 18 Kim Seung Gyu 28 GK 90,000,000 743,130 Kobe
24 10 Ryota OSHIMA 26 MF 90,000,000 743,130 Kawasaki
24 9 ADEMILSON 25 FW 90,000,000 743,130 G.Osaka
29 22 MATEJ JONJIC 28 DF 85,000,000 701,845 C.Osaka
30 21 Hitoshi SOGAHATA 39 GK 80,000,000 660,560 Kashima
30 1 Masaaki HIGASHIGUCHI 33 GK 80,000,000 660,560 G.Osaka
30 3 Masato MORISHIGE 32 DF 80,000,000 660,560 F.Tokyo
30 17 Wellington 31 FW 80,000,000 660,560 Kobe
30 12 FABRICIO dos Santos Messias  29 FW 80,000,000 660,560 Urawa
30 18 "ELSINHO" Elson Ferreira de Souza 29 DF 80,000,000 660,560 Shimizu
30 5 Hotaru Yamaguchi 28 MF 80,000,000 660,560 Kobe
30 9 DIEGO OLIVEIRA 28 FW 80,000,000 660,560 F.Tokyo
30 5 Shogo TANIGUCHI 27 DF 80,000,000 660,560 Kawasaki
30 7 Shintaro KURUMAYA 27 DF 80,000,000 660,560 Kawasaki
30 20 JANG Hyun Soo 27 DF 80,000,000 660,560 F.Tokyo
30 4 JESIEL Cardoso Miranda 25 DF 80,000,000 660,560 Kawasaki
42 4 LEO SILVA 33 MF 75,000,000 619,275 Kashima
42 19 Manabu SAITO 29 MF 75,000,000 619,275 Kawasaki
44 8 Yoichiro KAKITANI 29 FW 72,000,000 594,504 C.Osaka
45 22 Yuki ABE 37 MF 70,000,000 577,990 Urawa
45 8 Yojiro TAKAHAGI 32 MF 70,000,000 577,990 F.Tokyo
45 11 Elierce Barbosa de SOUZA 31 MF 70,000,000 577,990 C.Osaka
45 9 Yuki MUTO 30 FW 70,000,000 577,990 Urawa
45 8 Hiroyuki ABE 30 MF 70,000,000 577,990 Kawasaki
45 7 Kazuki NAGASAWA 27 MF 70,000,000 577,990 Urawa
45 6 Ryosuke YAMANAKA 26 DF 70,000,000 577,990 Urawa
45 8 EWERTON da Silva Pereira 26 MF 70,000,000 577,990 Urawa
45 19 ANDREW NABBOUT 26 FW 70,000,000 577,990 Urawa
54 6 Toshihiro AOYAMA 33 MF 68,000,000 561,476 Hiroshima
55 1 KWOUN Sun Tae 34 GK 65,000,000 536,705 Kashima
55 33 Akihiro HAYASHI 32 GK 65,000,000 536,705 F.Tokyo
55 6 Kosuke OTA 31 DF 65,000,000 536,705 F.Tokyo
58 16 Shuto YAMAMOTO 34 DF 60,000,000 495,420 Kashima
58 18 Yoshifumi KASHIWA 32 MF 60,000,000 495,420 Hiroshima
58 3 Tomoya UGAJIN 31 MF 60,000,000 495,420 Urawa
58 21 Junya Tanaka 31 FW 60,000,000 495,420 Kobe
58 25 Yuta KOIKE 31 MF 60,000,000 495,420 Kashima
58 21 EDUARDO NETO 30 MF 60,000,000 495,420 Nagoya
58 4 Daisuke SUZUKI 29 DF 60,000,000 495,420 Urawa
58 11 Quenten Geordie Felix MARTINUS 28 MF 60,000,000 495,420 Urawa
58 2 MAURICIO de Carvalho Antônio 27 DF 60,000,000 495,420 Urawa
58 26 MAGUINHO 27 DF 60,000,000 495,420 Kawasaki
58 11 LEANDRO (Weverson Leandro Oliveira Moura) 26 MF 60,000,000 495,420 Kashima
58 31 Takuya IWANAMI 25 DF 60,000,000 495,420 Urawa
58 25 GU Sung Yun 25 GK 60,000,000 495,420 Sapporo
71 6 Ryota NAGAKI 31 MF 55,000,000 454,135 Kashima
71 10 Shu KURATA 30 MF 55,000,000 454,135 G.Osaka
71 15 Adaílton dos Santos da Silva 28 MF 55,000,000 454,135 Iwata
71 21 Krzysztof Kamiński 28 GK 55,000,000 454,135 Iwata
75 48 JAY Bothroyd 37 FW 50,000,000 412,850 Sapporo
75 3 Kentaro OI 35 DF 50,000,000 412,850 Iwata
75 11 Naoki ISHIHARA 35 FW 50,000,000 412,850 Sendai
75 5 Naoyuki FUJITA 32 MF 50,000,000 412,850 C.Osaka
75 13 Yuji ROKUTAN 32 GK 50,000,000 412,850 Shimizu
75 22 Daigo Nishi 31 DF 50,000,000 412,850 Kobe
75 17 Yuichi MARUYAMA 30 DF 50,000,000 412,850 Nagoya
75 11 Kensuke NAGAI 30 FW 50,000,000 412,850 F.Tokyo
75 3 HWANG Seok Ho 30 DF 50,000,000 412,850 Shimizu
75 16 Takuya AOKI 29 MF 50,000,000 412,850 Urawa
75 34 Kazuya YAMAMURA 29 MF 50,000,000 412,850 Kawasaki
75 10 Keigo HIGASHI 28 MF 50,000,000 412,850 F.Tokyo
75 10 LEANDRO PEREIRA 27 FW 50,000,000 412,850 Matsumoto
75 39 Kotaro OMORI 27 MF 50,000,000 412,850 F.Tokyo
75 8 Shoma DOI 27 MF 50,000,000 412,850 Kashima
75 15 Carlos Eduardo Bendini Giusti 26 DF 50,000,000 412,850 Matsumoto
75 11 ANDERSON LOPES 25 FW 50,000,000 412,850 Sapporo
75 11 MATEUS dos Santos Castro 24 FW 50,000,000 412,850 Nagoya
75 18 SERGINHO (Sérgio Antônio Soler de Oliveira Júnior) 24 MF 50,000,000 412,850 Kashima
94 30 Kosei SHIBASAKI 34 MF 45,000,000 371,565 Hiroshima
94 15 Sho ITO 30 FW 45,000,000 371,565 Kashima
94 6 LEANDRO DESABATO 29 MF 45,000,000 371,565 C.Osaka
94 20 Kengo KAWAMATA 29 FW 45,000,000 371,565 Iwata
94 3 Leandro Freire de Araújo 29 DF 45,000,000 371,565 Shonan
94 2 Takuji YONEMOTO 28 MF 45,000,000 371,565 Nagoya
94 33 Togo UMEDA 28 DF 45,000,000 371,565 Shimizu
94 41 Shohei TAKAHASHI 27 DF 45,000,000 371,565 Iwata
94 2 Shunsuke KIKUCHI 27 MF 45,000,000 371,565 Shonan
94 5 JUNG Seung Hyun 25 DF 45,000,000 371,565 Kashima
94 20 Kento MISAO 23 MF 45,000,000 371,565 Kashima
105 4 Hiroki FUJIHARU 30 DF 42,000,000 346,794 G.Osaka
106 22 Yoshito OKUBO 37 FW 40,000,000 330,280 Iwata
106 5 Kazuhiko CHIBA 34 DF 40,000,000 330,280 Nagoya
106 46 Ryota MORIWAKI 33 DF 40,000,000 330,280 Urawa
106 5 Daiki NIWA 33 DF 40,000,000 330,280 F.Tokyo
106 20 Tadanari LEE 33 FW 40,000,000 330,280 Yokohama.M
106 21 Hiroki IIKURA 33 GK 40,000,000 330,280 Yokohama.M
106 39 Kazuma WATANABE 32 FW 40,000,000 330,280 G.Osaka
106 13 Tomohiko MIYAZAKI 32 MF 40,000,000 330,280 Iwata
106 1 Yota AKIMOTO 31 GK 40,000,000 330,280 Shonan
106 36 Hideto TAKAHASHI 31 MF 40,000,000 330,280 Tosu
106 9 RAMON LOPES 30 FW 40,000,000 330,280 Sendai
106 32 VICTOR IBARBO 29 FW 40,000,000 330,280 Tosu
106 7 Yuki OTSU 29 FW 40,000,000 330,280 Yokohama.M
106 14 Yusuke MARUHASHI 28 DF 40,000,000 330,280 C.Osaka
106 7 Taishi TAGUCHI 28 MF 40,000,000 330,280 Iwata
106 8 Serginho (Sergio Ricardo Dos Santos Junior) 28 MF 40,000,000 330,280 Matsumoto
106 10 Jun AMANO 27 MF 40,000,000 330,280 Yokohama.M
106 2 Sei MUROYA 25 DF 40,000,000 330,280 F.Tokyo
106 18 Kento HASHIMOTO 25 MF 40,000,000 330,280 F.Tokyo
125 2 Daisuke Nasu 37 DF 38,000,000 313,766 Kobe
126 17 Yosuke KAWAI 30 MF 37,000,000 305,509 Shimizu
126 2 Kyohei NOBORIZATO 28 DF 37,000,000 305,509 Kawasaki
128 1 Takuto HAYASHI 37 GK 35,000,000 288,995 Hiroshima
128 9 Ken TOKURA 33 FW 35,000,000 288,995 C.Osaka
128 9 Hiroyuki TAKASAKI 33 FW 35,000,000 288,995 Matsumoto
128 17 Shingo TOMITA 33 MF 35,000,000 288,995 Sendai
128 3 Hirofumi Watanabe 31 DF 35,000,000 288,995 Kobe
128 2 Dušan Cvetinović 30 DF 35,000,000 288,995 Yokohama.M
128 7 ISAAC CUENCA 28 MF 35,000,000 288,995 Tosu
128 13 Atsutaka NAKAMURA 28 MF 35,000,000 288,995 Kashima
128 6 Takahiro OHGIHARA 27 MF 35,000,000 288,995 Yokohama.M
128 39 Tomoya INUKAI 26 DF 35,000,000 288,995 Kashima
128 41 Ryohei SHIRASAKI 26 MF 35,000,000 288,995 Kashima
128 27 Ken MATSUBARA 26 DF 35,000,000 288,995 Yokohama.M
128 22 Itsuki ODA 24 DF 35,000,000 288,995 Kashima
128 20 Shinnosuke NAKATANI 23 DF 35,000,000 288,995 Nagoya
142 23 Daiki MITSUI 29 DF 33,000,000 272,481 Nagoya
143 7 Kota MIZUNUMA 29 MF 32,000,000 264,224 C.Osaka
144 44 Shinji ONO 39 MF 30,000,000 247,710 Sapporo
144 10 RYANG Yong Gi 37 MF 30,000,000 247,710 Sendai
144 3 Hayuma TANAKA 36 DF 30,000,000 247,710 Matsumoto
144 1 Takanori SUGENO 35 GK 30,000,000 247,710 Sapporo
144 4 Yuzo KURIHARA 35 DF 30,000,000 247,710 Yokohama.M
144 11 Yohei TOYODA 34 FW 30,000,000 247,710 Tosu
144 9 BESART BERISHA 34 FW 30,000,000 247,710 Hiroshima
144 30 Naoaki AOYAMA 33 DF 30,000,000 247,710 G.Osaka
144 13 Yuzo KOBAYASHI 33 DF 30,000,000 247,710 Tosu
144 7 Tsukasa UMESAKI 32 MF 30,000,000 247,710 Shonan
144 23 Tatsuya YAMASHITA 31 DF 30,000,000 247,710 C.Osaka
144 32 Atomu TANAKA 31 MF 30,000,000 247,710 C.Osaka
144 23 SIMAO MATE 31 DF 30,000,000 247,710 Sendai
144 20 DOUGLAS VIEIRA 31 FW 30,000,000 247,710 Hiroshima
144 19 Hiroki YAMADA 30 MF 30,000,000 247,710 Iwata
144 14 PAULINHO (Paulo Robert Gonzaga) 30 MF 30,000,000 247,710 Matsumoto
144 10 Hiroki MIYAZAWA 30 MF 30,000,000 247,710 Sapporo
144 38 Shun NAGASAWA 30 FW 30,000,000 247,710 Sendai
144 25 Hiroaki OKUNO 29 MF 30,000,000 247,710 C.Osaka
144 18 Naoki YAMADA 29 MF 30,000,000 247,710 Urawa
144 5 THEERATHON 29 DF 30,000,000 247,710 Yokohama.M
144 17 Kazuaki MAWATARI 28 DF 30,000,000 247,710 Kawasaki
144 30 EDIGAR JUNIO 28 FW 30,000,000 247,710 Yokohama.M
144 14 Yoshiaki KOMAI 27 MF 30,000,000 247,710 Sapporo
144 22 LELEU (Claudionor Souza de Jesus) 26 MF 30,000,000 247,710 Shonan
144 13 Keijiro Ogawa 26 FW 30,000,000 247,710 Kobe
144 5 Akito FUKUMORI 26 DF 30,000,000 247,710 Sapporo
144 9 MARCOS JUNIOR 26 FW 30,000,000 247,710 Yokohama.M
144 29 Ryuji IZUMI 25 MF 30,000,000 247,710 Nagoya
144 3 Tatsuki NARA 25 DF 30,000,000 247,710 Kawasaki
144 7 LUCAS FERNANDES 25 MF 30,000,000 247,710 Sapporo
144 18 CHANATHIP Songkrasin 25 MF 30,000,000 247,710 Sapporo
144 5 Genta MIURA 24 DF 30,000,000 247,710 G.Osaka
144 25 Naoki MAEDA 24 FW 30,000,000 247,710 Nagoya
144 13 THIAGO MARTINS 24 DF 30,000,000 247,710 Yokohama.M
               

Source is Sakamane. www.soccer-money.net/team/in_team.php

エルゴラッソ Jリーグプレーヤーズガイド2019 
Related Topics

Salaries of J.League Oita Trinita Players in 2019

The following list shows the annual salaries of J.League Oita Trinita players in 2019.

No. Player Age Pos. Salary, Yen Euro
3 Yuto MISAO 28 DF 13,000,000 107,341
23 Kaoru TAKAYAMA 31 FW 13,000,000 107,341
44 THITIPHAN Puangchan 25 MF 13,000,000 107,341
8 Takuya MARUTANI 30 MF 10,000,000 82,570
27 Kazushi MITSUHIRA 31 FW 10,000,000 82,570
41 Ryosuke TONE 27 DF 10,000,000 82,570
5 Yoshinori SUZUKI 26 DF 9,000,000 74,313
7 Rei MATSUMOTO 31 MF 9,000,000 74,313
1 Shun TAKAGI 30 GK 8,000,000 66,056
4 Toshio SHIMAKAWA 29 MF 8,000,000 66,056
6 Yuki KOBAYASHI 26 DF 8,000,000 66,056
9 Yusuke GOTO 26 FW 8,000,000 66,056
18 Kohei ISA 27 FW 8,000,000 66,056
20 Koki KOTEGAWA 29 MF 8,000,000 66,056
45 Ado ONAIWU 23 FW 8,000,000 66,056
14 Kazuki KOZUKA 25 MF 7,000,000 57,799
19 Yuji HOSHI 27 DF 7,000,000 57,799
25 Seigo KOBAYASHI 25 MF 7,000,000 57,799
32 Ryosuke MAEDA 25 MF 7,000,000 57,799
29 Tomoki IWATA 22 DF 6,000,000 49,542
39 Honoya SHOJI 21 DF 6,000,000 49,542
16 Jun OKANO 21 DF 5,800,000 47,891
46 Ryotaro ITO 21 MF 5,800,000 47,891
21 Ryosuke KOJIMA 22 GK 4,800,000 39,634
22 MUN Kyung Gun 24 GK 4,800,000 39,634
31 William POPP 24 GK 4,800,000 39,634
40 Yushi HASEGAWA 22 MF 4,000,000 33,028
38 Keita TAKAHATA 18 MF 3,600,000 29,725
37 Shintaro SHIMADA 24 MF unknown unknown
42 Taichi YANO 18 DF unknown unknown
43 Kyoya SAIJO 18 MF unknown unknown
           

Source is Sakamane. www.soccer-money.net/team/in_team.php

大分トリニータ 最新情報
Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.